Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre
Risultati dei 4 Tornei  del 17/1/2004
Classifica finale  su 5 partite
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 14 NC CABIATO G.MARCO     5 13 3 ZUCCAN 89 5,5 GA
2 11 GA BALLAN FEDERICO     4 13 2 TOTI  93 2
3 9 NC ZANIBELLATO MARCO   3 14,5 1 ZUCCAN 89 3 RO
4 6 NC PETRETTA PAOLO      3 14 2 NOALE 89 3 RO
5 2 NC ZABEO MARCO         3 13,5 2 ZUCCAN 89 3 RO
6 13 RO MARZI GREGORIO      3 11,5 2 VECELLIO 93 3
7 4 RO TORCHINOVICH ALESSAN 3 11 0 TRENTIN 92 3
8 18 RO BEVILACQUA FRANCESCO 3 10,5 2 TRENTIN 92 3
9 10 NC PASQUALETTO GIORGIO 2,5 10 0 TINTOR 94 2,5 RO
10 8 RO BISCARO MARCO       2,5 9,5 1 LUDO03 94 2,5
11 17 RO DE SPIRT CHRISTIAN  2,5 8,5 1 FOSCOL 91 2,5
12 12 RO MIONE LUCA          2 12,5 1 LUDO03 92 2
13 1 RO GABRIELLI DENIS     2 11 1,5 MARGHE 96 2
14 16 RO BOSCOLO ROBERTA     2 11 0 GRIMANI 97 2
15 5 RO PANTALEONI ELENA    2 10 0 QUERINI     96 2
16 15 RO FABRIS LORENZO      1,5 9 0 VALERI 96 1,5
17 7 NC PERTICARI FRANCESCO 1 11 2 TRENTIN 92 1 RO
18 3 NC POLI CHIARA 0 9,5 1,5 TRENTIN 92 0
Classifica finale  su 5 partite
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 1 GA ZAMENGO BRUNO       5 12,5 1 FOSCOL 91 5 SP
2 5 GA ZAMENGO FULVIO      4 12,5 1 MARGHE 98 4
3 2 GA VISENTINI LUCA2     3,5 11 1 MESTRE 90 3,5
4 6 GA SIMONE RAFFAELE     3 13 1 CAPABL 90 3
5 3 GA DAMINATO SIMONE     2,5 12 1 ZUCCAN 88 2,5
6 8 GA TURATTI MATTIA      2 14 1 MANUZIO 91 2
7 4 GA BOZZAO SARA         1,5 8,5 1 FRANCH 88 1,5
8 10 GA MORETTO TOMMASO     1,5 7,5 1 D'ACQU 92 1,5
9 9 GA MINUTI ALESSANDRO   1 14 1,5 PELLICO 93 1
10 7 GA GABRIELLI MICHAEL   1 9 1,5 MARGHE 91 1
Classifica finale  su 5 partite
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 14 1S BROGLIA ANDREA      5 12 1 CALALZO 0 2,5
2 12 FA FURLAN DAVIDE       4 13 1 TINTOR 94 2
3 2 SP NAO LAURA           3,5 10,5 2 TRENTIN 90 3,5
4 1 SP ZAMENGO ANDREA      3 15,5 2,5 MARGHE 0 3
5 5 SP SURRUSCA FEDERICO   3 12 0 TRENTIN 90 2
6 6 SP CANATO MASSIMO      3 11 2 BATTISTI 91 2,5
7 11 SP BRUNI CHRISTIAN     3 10 0 TRENTIN 90 2,5
8 10 SP BISCARO FRANCESCO   3 9 1 TRENTIN 90 3
9 17 SP HELD GUIDO          2,5 11,5 2 PELLICO 93 2,5
10 18 SP HELD MARIO          2,5 11,5 2 CAPABL 0 2
11 15 SP SIMIONATO ALEX      2,5 11,5 1 VOLPI 90 2,5
12 9 SP FURLAN ENZO         2 14,5 2 CAPABL 0 2
13 8 SP MORETTO G.FRANCO    2 11 0 MESTRE 0 1,5
14 3 GA TALAMINI DANIELE    2 10,5 1 CALALZO 91 3
15 4 SP CAPRARI DANIELE     2 9,5 0 GORETTI 92 1,5
16 13 SP POMPONIO STEFANO    1 15 1 CAPABL 0 1
17 16 SP VISENTIN MARTINO    1 7,5 0 MIRANO 88 1
18 7 NC VECCHIATO ALBERTO   0 10 1 SALZANO 0 0
Classifica finale  su 5 partite
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 3 AQ GRANDESSO EMANUELE  4,5 14 2 G.CESA 90 4,5
2 9 1N CASTELLARI ANDREA   4,5 13,5 1 MESTRE 0 3,5
3 6 3N CIVITAREALE ALBERTO 4 11 0 CAPABL 0 3
4 16 AQ PAGAN ANDREA        3,5 12,5 0 G.BRUN 86 3
5 11 AQ BOSCOLO MARCO       3,5 12 1,5 MORIN 87 2,5
6 5 AQ RICCIUTI LUIGI      3,5 10,5 0 NOALE 89 2,25
7 2 AQ GALLANA MARCO       3 12,5 1,5 TRENTI 90 2
8 17 CM PENNAZZATO ALESSANDR 3 12 0 MESTRE 0 2
9 10 FA TURRI RICCARDO      2,5 12 2 UNIVER 83 2,75
10 1 FA BRESSAN MARCO       2,5 9,5 1 ZUCCAN 87 2,5
11 14 AQ POMPONIO MATTIA     2 14,5 2 TRENTI 91 1
12 4 AQ PAGAN NICOLO'       2 10 0 G.BRUN 88 1,5
13 13 FA STEFAN MARCO        2 8 0 ZUCCAN 87 2
14 12 FA LONGIARU' SIMONE    2 8 0 ZUCCAN 86 1,5
15 15 FA POLESE MARCO        1,5 12,5 2 PARINI 86 1,5
16 7 NC CHECCHIN GIUSEPPE 1 14,5 0 MESTRE 0 1
17 8 NC PAGLIARULO ANDREA 0 11,5 1 MESTRE 0 0
18 18 GA ZZRISERVA2          0 10,5 2         0