Tornei del 17-12-2005 a Mestre
Torneo di Natale
OPEN  A   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 18 CM BOSCOLO MARCO       4,5 14,5 1 Marghera 87 4
2 11 1N GRANDESSO EMANUELE  4 12,5 2 Mestre 90 3
3 3 2N TSAP ROMAN          4 12 2 TV    0 3,5
4 2 1N DE NARDI RICCARDO   4 11,5 2 SOLIGO 91 4
5 1 2N PAGAN ANDREA        3,5 14,5 2 Mestre 86 3
6 8 2S SEGALINA LUIGI      3 13 1 SMSALA 0 3
7 21 AQ SIMIONATO ALEX      3 12 1 Favaro 90 2
8 16 2S VASCELLARI GIORGIO  3 11 2 VE    0 3
9 6 1N GALLANA MARCO       3 10,5 1 Mestre 90 1,75
10 15 1S BROGLIA ANDREA      3 9,5 2 CALALZO 0 3,5
11 17 3N ZAMENGO BRUNO       3 9,5 0 Marghera 91 2
12 14 2N POLESE MARCO        2,5 14 2 Mestre 86 1,5
13 10 2S TOMASATTI LEOPOLDO  2,5 12 1 TV    0 2,75
14 12 2N TONOLO MAURIZIO     2 13,5 2 MESTRE 0 1,5
15 23 2N CIVITAREALE ALBERTO 2 13 0 Mestre 0 1,5
16 4 2N ALBURNO FRANCO      2 12 1 VE    0 1
17 22 2S HELD MARIO          2 10 0 Mestre 0 2,5
18 9 2N BELLUCCI ROMANO     2 9,5 1 VE    0 1
19 19 3S MARTINOLLI CLAUDIO  2 9 1 MESTRE 0 2,5
20 13 2S MORETTO G.FRANCO    2 8,5 0 MESTRE 0 2
21 20 2S ZAMENGO ANDREA      1 12,5 2 Marghera 0 0,5
22 7 3S SIMION GIANMARCO    1 10,5 1 Mestre 0 1
23 5 3S BORTOLUZZI DANILO   1 8 0 S.DONA' 0 1
24 24 GA ZZRISERVA2          0 9 1         0
OPEN  B   --  5 turni :  Falchi + Sparvieri + Gabbiani
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 7 FA ZAMENGO FULVIO      4,5 11,5 1,5 MARGHE 98 3
2 6 SP SEGALINA LUCA       4 12 1,5 S.M.Sala 92 4,5
3 1 FA BOTTAZZI LEONARDO   3,5 12 1 TV    91 2
4 3 SP BORTOLUZZI GIACOMO  2 13,5 1 SDONA' 96 1,5
5 8 FA VACARCIUC DANIEL    2 11,5 1 Mestre 92 1
6 2 GA MARZI GREGORIO 1,5 11,5 1 Mestre 93 2
7 5 GA DONA' LEANDRO       1,5 9,5 1 Mestre 95 2
8 4 SP BRUNI CHRISTIAN     1 9 1,5 Zelarino 90 1,5
OPEN  C   --  5 turni :  Rondini+Principianti
1 10 NC PEZZOLO LUCA 5 11 2 Camponogara 93 5 GA
2 1 RO CARLI ALVISE        4 11 1 Mestre 93 4
3 5 RO BARBIERI LORENZO    3 12 1,5 Mestre 97 3
4 7 NC NICOLETTI GIORGIO 3 8,5 1 Mestre 95 3 RO
5 9 RO PANTALEONI ELENA    2,5 13,5 1 Mestre 96 2,5
6 4 NC CARLI LORENZO       2 15 1,5 Mestre 97 2 RO
7 6 RO TOFFANIN GIULIA     2 13,5 1,5 Mestre 93 2
8 8 NC ORTOLAN M.CHIARA    1,5 9,5 1 Mestre 97 1,5 RO
9 3 NC ORTOLAN ALVISE      1,5 7,5 1 Mestre 96 1,5 RO
10 2 NC MARTINOLLI NICCOLO' 1 10,5 1,5 Mestre 95 1