Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre

Tornei di Natale  18-12-04

Classifiche finali
Sezione   RONDINI   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 7 RO DONA' CINZIA        5 13 1 Capablanca 90 5 GA
2 10 RO EIBENSTEIN EDOARDO   4 14 2 TV    96 4 GA
3 14 RO CARRARO GIACOMO     3,5 12,5 1 LUDO04 94 3,5
4 12 RO BETTINI ANDREA      3 13 1 TRENTI 93 3
5 8 RO CARLI ALVISE        3 13 0 TRENTI 93 3
6 9 RO CIMAROSTI LUCA      3 12 0 TINTOR 94 3
7 3 RO PERO' ALBERTO       3 9 1 VECELL 94 3
8 11 RO TOFFANIN GIULIA     3 8 0 TRENTI 93 3
9 13 RO DONA' LEANDRO       2,5 12,5 1 VECELL 95 2,5
10 4 RO TOMMASI RICCARDO    2 13,5 1 MESTRE 92 2
11 5 NC CARLI LORENZO 1 14 0 TINTOR 97 1
12 2 RO TEMPESTINI SIMONE   1 11 1 TREVIS 94 1
13 1 RO FANTIN GIOVANNI     1 9,5 0 VECELL 94 1
14 6 NC ORVIETO ANTONIO 0 10 1 TRENTI 93 0
Sezione  OPEN   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 8 2N GALLANA MARCO       5 13,5 1 GBRUNO 90 3,5
2 2 1S STEFAN MARCO        4 14 2 ZUCCAN 87 3,5
3 20 1N FONTANELLA ALAIN 4 13,5 2 ZELARI 0 3,5
4 24 2N TONOLO MAURIZIO     4 12,5 0 MESTRE 0 2,5
5 12 2N BEDORIN GIOVANNI 4 11 1 PD 0 2,75
6 15 2N PAGAN ANDREA        3,5 12,5 1 GBRUNO 86 2,5
7 25 2N GRANDESSO EMANUELE  3 13,5 2 FOSCAR 90 2
8 19 1S BROGLIA ANDREA      3 12 2 CALALZ 0 3,5
9 1 1S SIMONE DAMIANO      3 11,5 2 UNIVER 83 3,5
10 7 AQ SURRUSCA FEDERICO   3 11 1 GRITTI 90 1,5
11 5 2S LONGHINI GUIDO 3 10 0,5 PD 0 3
12 11 1S BARBERINI GRAZIANO  2,5 14 1 MIRA  0 2,75
13 10 FA CANATO MASSIMO      2,5 10,5 1 GCESAR 91 3,75
14 6 3N FILIPPI LAMBERTO    2,5 10 1 CAPABL 0 1,5
15 26 3N RICCIUTI LUIGI      2,5 10 0,5 NOALE 89 1,5
16 4 2S SEGALINA LUIGI      2 12,5 0,5 SMSALA 0 2
17 18 2N PAGAN NICOLO'       2 12 0,5 GBRUNO 88 1,5
18 22 2S HELD MARIO          2 11,5 0 CAPABL 0 1,5
19 16 FA FURLAN DAVIDE       2 10,5 0 TINTOR 94 2
20 17 3N LONGIARU' SIMONE    2 9,5 1,5 ZUCCAN 86 1
21 23 2S LERA GIORGIO        1,5 10,5 0 TV    0 1,25
22 14 2S ZAMENGO ANDREA      1,5 7 0 MARGHE 0 0,75
23 9 2S MORETTO G.FRANCO    1 13,5 2,5 MESTRE 0 1,5
24 13 2N CIVITAREALE ALBERTO 1 12 1,5 CAPABL 0 0,5
25 3 3S TOMMASI MASSIMO     0,5 9,5 1,5 MESTRE 0 0,75
26 21 3S RIZZUTO GIUSEPPE    0 9,5 1,5 PORTOG 0 0
Sezione   SPARVIERI + GABBIANI   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 15 SP BARBERINI RICCARDO  5 13,5 2,5 MIRA  93 4
2 16 FA SIMIONATO ALEX 4 13,5 1 ZUCCAN 90 2
3 1 3S MARINARO MARIE      3,5 13 1 VE    87 4,75 2S--SP
4 3 SP ZAMENGO FULVIO      3,5 10,5 2 MARGHE 98 2,25
5 5 SP FRANCESCHI ALBERTO  3 14,5 1 TV    94 2,5
6 7 SP ZAMENGO BRUNO       3 13 0 FOSCOL 91 1,5
7 13 SP RIZZUTO LEONARDO    3 6,5 0 PORTOG 88 2
8 14 SP BOTTAZZI LEONARDO   2,5 12,5 2 TV    91 1,75
9 9 SP BISCARO FRANCESCO   2,5 11 0 GBRUNO 90 1,75
10 10 GA SEGALINA LUCA       2 11,5 1 S.M.SA 92 2,5
11 11 GA ROSSI DANIELE       2 11 1 CALALZ 92 2,5
12 6 SP BRUNI CHRISTIAN     2 11 0 ZUCCAN 90 1
13 4 GA BISCARO MARCO       2 10 0 LUDO03 94 2,5
14 2 SP TALAMINI DANIELE    1 12,5 1 CALALZ 91 0,5
15 12 GA MARZI GREGORIO      1 10 1 MANUZI 93 1,5
16 8 GA PASQUALETTO GIORGIO 0 10,5 2 TINTOR 94 0