Campionati Provinciali Giovanili
             Mestre  19  febbraio  2006
UNDER  16+14   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 2 1N GRANDESSO EMANUELE  4,5 13 1,5 Capablanca 90 3,5
2 4 1N GALLANA MARCO       4 13 2 Capablanca 90 3
3 1 CM BELLEMO DAVIDE      3,5 15 2,5 Chioggia 90 3,5
4 6 3N ZAMENGO BRUNO       3,5 12 1,5 Capablanca 91 2
5 5 AQ BARBERINI RICCARDO  3,5 11,5 1 MIRA  93 2,5
6 16 AQ SURRUSCA FEDERICO   3 12 2 Capablanca 90 1,5
7 7 AQ SIMIONATO ALEX      2,5 11 1,5 Capablanca 90 1,25
8 13 NC GOATTIN LUCA 2,5 8 1 VE 91 3,75 RO
9 3 FA SURRUSCA ALICE SOFIA 2 13 1,5 Capablanca 90 1
10 11 NC ROMAN ALESSANDRO 2 11,5 1 Jesolo 92 3 RO
11 15 SP SEGALINA LUCA       2 10 1 S.M.Sala 92 2
12 8 SP FRANZIN MATTEO 2 9,5 1 Jesolo 91 1,5
13 9 FA VACARCIUC DANIEL    1,5 13 1,5 VE    92 1,25
14 10 SP MASSAROTTO G.MARCO 1,5 8 1 NOALE 92 0,75
15 14 FA CANATO MASSIMO      1 10 1 Capablanca 91 0,5
16 12 GA TOMMASI RICCARDO    1 7,5 1 Capablanca 92 1,5
UNDER  12+10   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 7 1N VISENTIN LORENZO    4,5 14 2 Jesolo 94 2,25
2 11 FA ZAMENGO FULVIO      4 13 1 Capablanca 98 2
3 14 SP APRILE MARTINO      3,5 13,5 2 Chioggia 95 3
4 15 FA VISENTIN PIETRO     3,5 13,5 2 Jesolo 96 2,25
5 8 GA MARCHETTI CHIARA    3 12,5 1 Jesolo 96 2,5
6 9 GA CARRARO FRANCESCA   3 12 1 Jesolo 95 2,5
7 17 GA CUTRONE MARCO       3 11 0 VE    94 2,5
8 2 SP VOLTOLINA FRANCESCO 3 10 1 Chioggia 95 1,5
9 10 GA MUCCIO FILIPPO      3 10 1 VE    94 3
10 16 SP BOSCOLO FEDERICO    2,5 13 0 Chioggia 96 1,5
11 4 GA DA RE RICCARDO      2 12,5 1 Jesolo 95 1,5
12 13 GA TALON SIMONE        2 12 1 Jesolo 96 2
13 1 GA GALLIPOLI GIUSEPPE 2 11,5 2 Jesolo 96 2,5
14 5 RO SAVASTANO MICHELA 2 9 0 Jesolo 95 2,5
15 6 RO PENZO MARTINA 2 8 0 Chioggia 95 2
16 12 GA RAVAGNAN SIMONE 1 13 0 Chioggia 95 0,5
17 3 GA VIDAL LORENZO 1 9 2 VE 94 0,5
18 18 RO GALLIPOLI TERESA 0 9,5 1 Jesolo 95 0
OPEN     --  5 turni
1 6 CM MACCAPAN FABIO      4,5 14,5 2 Jesolo 0 4,5
2 9 CM BOSCOLO MARCO       4,5 14,5 1 Capablanca 87 4
3 16 CM GOMEZ DE AYALA PAOLO 4 13 2 SMSala 0 3,5
4 2 2N TAMBURRINI P.LUIGI   3,5 13 2 VE 0 2,5
5 4 2N TONOLO MAURIZIO     3,5 12,5 2 Mestre 0 2,5
6 11 CM SOLINAS CARLO       3 13 2,5 Mestre 0 2,5
7 15 2N VISENTIN RUGGERO    3 12,5 1,5 Jesolo 0 1,5
8 14 1N PENZO AMLETO 3 12 1 Chioggia 3
9 20 2N VEDOVATO RUDY       3 11 1,5 SMSala 0 2,75
10 22 3N STEFAN MARCO        2,5 11,5 0 Capablanca 87 1,75
11 1 1S VIVIANI BRUNO       2,5 11 0 Capablanca 0 3,75
12 12 2N YOU ZI CHIN STEFANO 2,5 10,5 1 VE    89 2
13 8 2S SEGALINA LUIGI      2,5 8 1 SMSALA 0 2,25
14 5 2N BORGHI BRUNO        2 13 1 VE-CAN 0 1
15 17 2S MORETTO G.FRANCO    2 11 1 Capablanca 0 2
16 3 1S BARBERINI GRAZIANO  2 11 0 MIRA  0 2
17 18 3S DA RE MASSIMO       2 8,5 0 Jesolo 0 3
18 19 2S ZAMENGO ANDREA      1,5 11 1,5 Marghera 0 1,75
19 7 2N BELLUCCI ROMANO     1,5 10,5 1,5 VE    0 0,75
20 10 2S HELD MARIO          1 11,5 1 Capablanca 0 1,5
21 13 3N APRILE MASSIMO      1 8 0 Chioggia 0 1
22 21 3N DE COL DANIELE      0 9 1 VE    0 0
PROMOZIONALE     --  7 turni
1 7 GA BARNABO' ANDREA     7 23 1,5 Domegge/BL 92 4,5
2 4 GA MARZI GREGORIO      6 24 1,5 Capablanca 93 3,5
3 3 RO BARBIERI LORENZO    5 22 1 Capablanca 97 5,5 GA
4 10 RO PEDROCCO ALBERTO    4 23 1 Capablanca 95 4
5 1 GA CALLIGARO ARMIN     3 26,5 1 Domegge/BL 93 1,5
6 8 RO TOFFANIN GIULIA     3 23 1 Capablanca 93 3
7 9 RO BOSCOLO ROBERTA     2,5 18,5 1 Capablanca 97 3
8 2 NC BALBI  MICHELE 2 26,5 1 VE 96 2 RO
9 5 RO ORTOLAN M.CHIARA    1,5 27,5 1 Capablanca 97 1,5
10 6 NC BAGAM TANIA 1 19,5 1,5 VE 96 1