Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre
Sezione  Principianti e Rondini
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 10 NC BORTOLUZZI GIACOMO 5,5 18 1,5 SDONA' 96 5,5 GA
2 12 NC BOTTAZZI LEONARDO   5 18,5 3 TV    91 5 GA
3 2 RO CIMAROSTI LUCA      3,5 20 2 TINTOR 94 3,5
4 13 RO TOMMASI RICCARDO    3,5 20 0 MESTRE 92 3,5
5 8 RO CORRA' LORENZO      3,5 14,5 1,5 VIRGIL 95 3,5
6 4 RO DE ANGELI FRANCESCO 3,5 14,5 0 VIRGIL 96 3,5
7 3 RO BISCARO MARCO       3 21 2 LUDO03 94 3
8 1 RO LUMETTA GIUSEPPE    3 17,5 2 G.CESA 92 3
9 6 RO PEZZATO ELENA       3 17,5 1,5 GCESAR 93 3
10 11 RO DE ANGELI MICHELE   3 16,5 0 VIRGIL 94 3
11 5 RO PANTALEONI ELENA    2 14,5 0 QUERIN 96 2
12 7 RO CORRA' LUCA         2 13,5 0 VIRGIL 94 2
13 9 RO FABRIS LORENZO      1,5 17 0 VALERI 96 1,5
14 14 RO ZZRISERVA1          0 14 1,5         0
Sezione  Gabbiani,  Sparvieri,  Falchi, Aquile
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 17 SP BARBERINI RICCARDO  5 19,5 2,5 MIRA  93 5,5
2 19 AQ SURRUSCA FEDERICO   5 18 0 GRITTI 90 3
3 9 FA SIMIONATO ALEX      4,5 21,5 3 ZUCCAN 90 2,25
4 14 GA FRANCESCHI ALBERTO 4,5 17,5 2 TV 94 5,75 SP
5 11 FA FURLAN DAVIDE       4 20,5 2 TINTOR 94 2


DAVIDE FURLAN concede solo mezzo punto
Bruno  Zamengo    ottimo secondo
Riccardo Barberini terzo e promosso Sparviero!

6 3 GA CABIATO G.MARCO     4 16 2,5 ZUCCAN 89 6 SP
7 10 SP ZAMENGO BRUNO       4 16 2,5 FOSCOL 91 3
8 6 SP BRUNI CHRISTIAN     3 22 2,5 ZUCCAN 90 2,5
9 18 SP VENTIMIGLIA LUCA    3 17 1,5 Stefan 89 2
10 8 SP DAMINATO SIMONE     3 17 1 ZUCCAN 88 1,5
11 12 GA MARZI GREGORIO      3 14,5 0 VECELL 93 3,5
12 2 GA VISENTINI LUCA       3 9,5 0 GCINI 90 3
13 15 GA SEGALINA LUCA       2,5 19 1,5 S.M.SA 92 2,5
14 4 SP VISENTIN MARTINO    2,5 15,5 1 MIRANO 88 1,75
15 5 SP ZAMENGO FULVIO      2,5 14,5 1 MARGHE 98 2
16 1 SP TALAMINI DANIELE    2 18 0 CALALZ 91 1,5
17 13 GA ZANIBELLATO MARCO   2 16,5 0 ZUCCAN 89 2,5
18 16 GA PASQUALETTO GIORGIO 1,5 12,5 0 TINTOR 94 1,5
19 7 GA MORETTO TOMMASO     1 14 1,5 D'ACQU 92 1
20 20 GA ZZRISERVA2          0 15 1,5         0
Sezione Categorie Sociali
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 14 FA LONGIARU' SIMONE    5 18,5 3 ZUCCAN 86
2 11 FA STEFAN MARCO        4,5 19 3 ZUCCAN 87
3 13 3S BORTOLATO RENATO 4 19,5 1 MARTEL 0
4 6 2S BROGLIA ANDREA      4 15 1 CALALZ 0
5 8 2S LERA GIORGIO        3,5 20 1 TV    0
6 10 3S PIATTO MAURIZIO     3,5 19,5 2 MESTRE 0
7 1 2S HELD MARIO          3,5 16,5 1 CAPABL 0
8 4 2S ZAMENGO ANDREA      3 19 1 MARGHE 0
9 5 2S SEGALINA LUIGI      3 15,5 1 SMSALA 0
10 12 3S TOMMASI MASSIMO     3 12,5 1 MESTRE 0
11 9 2S MORETTO G.FRANCO    2 16,5 1 MESTRE 0
12 2 3S PANTALEONI PAOLO    1 15,5 1 MESTRE 0
13 3 2S LAURANO UGO         1 13,5 1 CAPABL 0
14 7 3S PIATTO FRANCESCA    1 12,5 1 MESTRE 0
Sezione  OPEN
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 16 1N BOSCOLO MARCO       6 20 2 MORIN 87
2 8 2N TONOLO MAURIZIO     5 18 2 MESTRE 0
3 5 2N BIAGIOLI VALERIO    4 18,5 2,5 MESTRE 0
4 3 2N GALLANA MARCO       4 18,5 2 GBRUNO 90
5 9 CM MILLO AUGUSTO 3,5 19,5 2 CAPABL 0
6 13 2N GRANDESSO EMANUELE  3,5 17,5 2 FOSCAR 90
7 11 MA GALLO ENRICO 3,5 16,5 2 CAPABL 0
8 18 3N TROTTA ANTONIO 3,5 14,5 0 PD 0
9 10 2N BORSATO MIRKO 3 20 2 TV 0
10 4 2N TORRESAN ETTORE     3 15,5 0 TV    0
11 17 2N PAGAN ANDREA        2,5 17 2 GBRUNO 86
12 6 2N BORSATO CHIARA 2,5 16 2 TV 0
13 7 2N CIVITAREALE ALBERTO 2 16 0 CAPABL 0
14 12 3N DRIUSSO G.CARLO     2 16 0 MARGHE 0
15 1 1S BARBERINI GRAZIANO  2 15,5 0 MIRA  0
16 15 2N PAGAN NICOLO'       2 14,5 0 GBRUNO 88
17 14 AQ RICCIUTI LUIGI      2 13,5 2 NOALE 89
18 2 3N FILIPPI LAMBERTO    0 12,5 2 CAPABL 0