Tornei del GRAND PRIX del 20-11-2005
OPEN  --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 26 CM DVIRNYY DANIEL      4,5 14 3 MONTEB 90 4
2 16 CM SOLINAS CARLO       4 14,5 1,5 MESTRE 0 3,25
3 20 1N GRANDESSO EMANUELE  4 13 2 Capablanca 90 3,5
4 9 CM BOSCOLO MARCO       4 13 1 Capablanca 87 3,5
5 29 CM XIA JIE             4 11 2 MONTEB 89 3,5
6 3 3N FABRELLO ALESSANDRO 3,5 12,5 2 ASOLO 0 3,5
7 30 1N ZAMBON ROBERTO      3 14 2,5 TV    0 3
8 32 2S SEGALINA LUIGI      3 13,5 2 SMSALA 0 4,5
9 21 2N PAGAN ANDREA        3 13 2 Capablanca 86 2,5
10 5 2N CIVITAREALE ALBERTO 3 12,5 2 Capablanca 0 2,5
11 7 1N GALLANA MARCO       3 12,5 1,5 Capablanca 90 2
12 23 2N TSAP ROMAN          3 12,5 1,5 TV    0 2,5
13 4 2N TAMBURINI P.LUIGI 3 12 1,5 VE 0 3
14 1 3N TROTTA ANTONIO      3 12 1,5 PD    0 3
15 17 2N MIALCEA VASILE      3 11,5 2 ASOLO 0 2
16 24 1N BIGNOTTI LUIGI      3 10,5 1,5 Capablanca 0 2
17 25 2N DUSSIN DAVIDE       3 9 0 Capablanca 0 2,5
18 18 2S TOMMASI MASSIMO     2,5 12,5 1,5 Capablanca 0 2,75
19 15 1S VIVIANI BRUNO       2,5 11,5 1,5 Capablanca 0 2,25
20 35 1N BARATO GIUSEPPE     2,5 11 1 Mogliano 0 2
21 8 1S BARBERINI GRAZIANO  2,5 10,5 1 MIRA  0 1,75
22 11 2N FORATO SERGIO 2,5 9,5 0,5 ASOLO 0 2,25
23 34 3N FURLAN DAVIDE       2,5 9 1 Capablanca 94 1,25
24 37 3N CAVERZAN LEONARDO   2,5 9 0 MONTEB 92 2,5
25 22 3N ZAMENGO BRUNO       2 12,5 0,5 Capablanca 91 1,5
26 36 2N PAGAN NICOLO'       2 11,5 2,5 Capablanca 88 2
27 31 2N BORGHI BRUNO        2 11,5 1 VE-CAN 0 1
28 19 2N BORSATO MIRKO       2 10 1 TV    0 1
29 14 3N DE COL DANIELE      2 9 1 VE    0 1,5
30 6 SP RIZZUTO LEONARDO    2 8,5 0 PORTOG 88 2
31 13 2S TOMASATTI LEOPOLDO  1,5 12,5 2 TV    0 2,25
32 2 1S GALLANA CARLO       1,5 11 2 CAPABL 0 1
33 28 2S MORETTO G.FRANCO    1,5 9 0,5 CAPABL 0 1,25
34 27 NC SCARABELLIN ADRIANO 1,5 9 0,5 SPINEA 0 2,25
35 10 3S RIZZUTO GIUSEPPE    1 10,5 0 PORTOG 0 1
36 33 NC PALAJA MASSIMO      1 9 0 TV    0 1
37 12 2S ZAMENGO ANDREA      0,5 9 1,5 Marghera 0 0,75
38 38 GA ZZRISERVA2          0 8,5 1         0
TORNEO  A   --  5 turni :  Gabbiani+Sparvieri+Falchi+Aquile
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 22 FA BARBERINI RICCARDO  4,5 14,5 3 Capablanca 93 4,25
2 14 SP VACARCIUC DANIEL    4 13,5 1 VE    92 5 FA
3 27 AQ SIMIONATO ALEX      4 12,5 2 Capablanca 90 2
4 7 FA BONA MASSIMILIANO   4 12 2 BL    92 3
5 16 SP ZAFFARONI MIRKO     3,5 13 2 BL    93 3,75 FA
6 20 AQ BIANCHIN RAFFAELE   3,5 13 1,5 MONTEB 95 1,75
7 8 FA DAL BROI MARCO      3,5 12 2,5 ASOLO 93 3,5
8 2 GA APRILE MARTINO      3,5 9 1 CHIOGG 95 4,25
9 13 FA VALBUSA LORENZO     3 13,5 1 MONTEB 94 2
10 21 FA CANATO MASSIMO      3 12,5 1 Capablanca 91 2
11 19 GA BOSCOLO FEDERICO 3 12 1 CHIOGG 96 4
12 24 FA ZAMENGO FULVIO      3 11,5 1 Capablanca 98 1,5
13 6 SP BORTOLUZZI GIACOMO  3 9 1 SDONA' 96 2
14 9 FA CAMPAGNOLA GIACOMO  2,5 13 1,5 MONTEB 96 1,5
15 4 FA BRUNELLO MARCO      2,5 13 1 MONTEB 96 1,25
16 26 FA SORBERA ENRICO      2,5 11,5 1,5 TV    93 1,75
17 18 SP ENDRIZZI MATTEO     2,5 10,5 2 BL    92 1,75
18 1 SP ANSELMI BEATRICE    2 13,5 1 TV    95 1
19 10 SP COLLAZUOL DIEGO     2 11,5 2 BL    93 1,5
20 5 GA TOMMASI RICCARDO    2 11 1 CAPABL 92 2,5
21 28 FA BOTTAZZI LEONARDO   2 11 1 TV    91 1
22 15 SP POZZOBON DAVIDE     2 9,5 0 MONTEB 96 1,5
23 17 GA VIVIANI TOMMASO     2 9 0 CAPABL 94 2
24 11 SP SEGALINA LUCA       2 8,5 1 S.M.SA 92 1,5
25 25 SP SORBERA GIOVANNI    1,5 10,5 1 TV    95 1,25
26 12 GA VOLTOLINA FRANCESCO 1 12 2 CHIOGG 95 1,5
27 23 GA DONA' LEANDRO       1 11 0 Capablanca 95 1
28 3 GA BADI SADKI          1 10,5 0 TV    95 1
29 29 GA MORETTO TOMMASO     1 9 0 Capablanca 92 1
30 30 GA ZZRISERVA2          0 6 1         0
TORNEO  B   --  7 turni :  Rondini+Principianti
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 RO CUTRONE MARCO                   7 VE 94 GA
2 RO MUCCIO FILIPPO                         4.5 VE 94 GA
3 RO MIHALI VIOREL                  4 10.5 TV 95
4 RO PALAJA GIULIA                    4 8.5 TV 96
5 nc DE BARBA STEFANO  3.5 BL 95 RO
6 nc BARBIERI LORENZO                    3 VE 97 RO
7 RO PEDROCCO ALBERTO                   2 VE 95
8 RO ZZ.ASSENTE--------------------