Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre

Tornei del 7°GRAND PRIX del Veneto

Classifiche finali
TORNEO  B   --  7 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 18 RO VIANELLO ALESSANDRO 6,5 26 2 Pellestrina 92 6,5 GA
2 16 RO ANDREETTA DANIELE 6 28 3 Pellestrina 91 6 GA
3 20 RO FEDOROV VITALIK     5,5 26,5 0,5 TV    93 5,5 GA
4 11 NC ROSSI GABRIELE 5 22 2 VE 94 5 RO ( )
5 4 NC VACARCIUC DANIEL 4 30 3 VE 92 4 RO
6 1 RO PAVEI ANDREA        4 27 2,5 BL    91 4
7 12 RO SORBERA ENRICO      4 25 2 TV    93 4
8 7 RO TOMMASI RICCARDO    4 24,5 0,5 MESTRE 92 4
9 15 RO SORBERA GIOVANNI    4 24 2 TV    95 4
10 6 RO RIGATO LORENZO      4 21 2 TV    95 4
11 2 NC ZAFFARONI MIRKO 4 21 0,5 BL 93 4 RO
12 3 NC DONA' LEANDRO 4 20,5 0,5 MESTRE 95 4 RO
13 13 RO PANTALEONI ELENA    4 20 2 MESTRE 96 4
14 22 RO DA CANAL LORENZO    3,5 22 2 BL    93 3,5
15 5 RO TOFFANIN GIULIA     3 27,5 3 MESTRE 93 3
16 14 RO GASPARETTO TOMMASO 3 23 2 MONTEB 96 3
17 10 RO BRIGANTI DARIO 3 20 0,5 VE 92 3
18 23 NC GIACCARI ALESSANDRO 3 17,5 0,5 MESTRE 93 3 RO
19 24 NC ZENNARO NICOLO'     2,5 22,5 0,5 MESTRE 93 2,5 RO
20 9 RO FABRIS LORENZO      2 24,5 3 MESTRE 96 2
21 17 NC POLONI STEVEN 2 22 0,5 MONTEB 93 2 RO
22 21 NC BADI SADKI          2 20,5 0,5 TV    95 2 RO
23 19 NC PIZZATO GIOVANNI 0,5 19 0,5 MESTRE 96 0,5
24 8 NC SIMI DE BURGIS DOMEN 0,5 18 0,5 VE 94 0,5
TORNEO   A   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 4 AQ GEROTTO LORENZO     4,5 13 2 Jesolo 89 2,25
2 22 AQ SURRUSCA FEDERICO   4,5 12,5 1,5 Capablanca 90 2,25
3 14 FA SIMIONATO ALEX      4 12 3 Capablanca 90 2
4 5 FA FURLAN DAVIDE       4 11,5 1 Capablanca 94 2,5
5 3 SP ZAMENGO BRUNO       4 11,5 1 Capablanca 91 3
6 27 FA IPPOLITI MATTEO     3,5 15 1 BL    90 2,25
7 1 SP TALON ANDREA        3,5 10,5 1 Jesolo 90 2
8 2 SP BISCARO FRANCESCO   3,5 10 1,5 Capablanca 90 2
9 17 FA CANATO MASSIMO      3 15 2,5 Mestre 91 2
10 13 SP VENTIMIGLIA LUCA    3 13,5 2 Capablanca 89 2,5
11 18 SP RIZZI JACOPO 3 11 1 VE 94 2
12 16 SP MONTANARI ALVISE    3 11 1 Montebellu 92 2,5
13 23 GA CAMPAGNOLA GIACOMO  3 10,5 0 Montebellu 96 3,5
14 24 SP BOTTAZZI LEONARDO   2,5 16 3 TV    91 2,25
15 21 GA BORTOLUZZI GIACOMO  2,5 10,5 1 SDONA' 96 3,25
16 20 SP DE BORTOLI THOMAS   2,5 10 1 Montebellu 95 1,25
17 29 GA SEGALINA LUCA       2 12,5 0 S.M.SALA 92 2
18 12 SP TALAMINI DANIELE    2 12 1 CALALZO 91 1
19 7 GA MARI FRANCESCO      2 11,5 1 TV    91 2
20 8 GA ROSSI DANIELE       2 11 1 CALALZO 92 2
21 11 GA BONA MASSIMILIANO   2 10,5 1 BL    92 2
22 15 SP ZAMENGO FULVIO      2 9,5 0 Capablanca 98 1,5
23 10 GA MARZI GREGORIO      2 6 1 Capablanca 93 2
24 26 GA PAVEI DEBORAH       1,5 12 1 BL    94 1,5
25 25 GA COLLAZUOL DIEGO     1,5 11 1,5 BL    93 1,5
26 6 GA GABRIELLI MICHAEL   1 13,5 0 Capablanca 91 1
27 19 GA MORETTO TOMMASO     1 11 2 Capablanca 92 1
28 28 GA POZZOBON DAVIDE     1 9 0 Montebellu 96 1
29 9 GA PIEROBON VALENTINO  1 8 2 BL    93 1
30 30 GA ZZRISERVA2          0 8 1         0
Sezione  OPEN    --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 13 CM DVIRNYY DANIEL      4,5 14,5 2 MONTEB 90
2 20 CM ROBERTI IGNAZIO     4,5 13,5 2 MESTRE 0
3 2 2N PAGAN ANDREA        4,5 11,5 1 MESTRE 86
4 18 CM ROSSI GIANNI        4 13,5 1,5 MONTEB 0
5 11 CM SOLINAS CARLO       4 13 2 MESTRE 0
6 4 2N BORGHI BRUNO        4 10 2 VE 0
7 27 3N BORSATO LUCIO       3,5 14 2 TV    0
8 26 2N RIGO CATERINA       3,5 11 1 VR    88
9 35 2N GRANDESSO EMANUELE  3,5 10,5 1 MESTRE 90
10 25 2N GALLANA MARCO       3 14 2 MESTRE 90
11 22 2N ALBURNO FRANCO      3 14 1 VE    0
12 12 1N BOSCOLO MARCO       3 13 2 MESTRE 87
13 8 2S SEGALINA LUIGI      3 12 1 SMSALA 0
14 19 2N CIVITAREALE ALBERTO 3 11,5 1 MESTRE 0
15 6 2N POMPONIO MATTIA     3 11,5 1 MESTRE 91
16 31 CM XIA JIE             3 11 2 MONTEB 89
17 14 CM RIGO G.FRANCESCO    3 11 1 VR    0
18 32 2N POLESE MARCO        2,5 11 2 MESTRE 86
19 15 2N FABIANO MANUEL      2,5 8,5 0 VE    0
20 16 3S DEI ROSSI DAVIDE    2 13 2 MESTRE 0
21 1 2N RUBINI ALESSANDRO   2 13 1 MONTEB 91
22 33 1S STEFAN MARCO        2 12,5 2 MESTRE 87
23 10 3N DE COL DANIELE      2 12 1 VE    0
24 3 3N FILIPPI LAMBERTO    2 12 1 MESTRE 0
25 36 3N VENEZIAN FABIO      2 11,5 1 JESOLO 89
26 30 2N MARSON ANTONIO      2 11 0 TV    0
27 28 2S ZAMENGO ANDREA      2 10,5 0 MESTRE 0
28 34 1S BROGLIA ANDREA      2 9,5 2 CALALZO 0
29 21 2N FORATO ENRICO 2 9,5 1 MONTEB 92
30 37 3N COLLAZUOL ILENIA    2 6,5 1 ALPAGO 89
31 5 2N BORSATO MIRKO       1,5 13 1 TV    0
32 17 NC ROSINA GRAZIANO 1,5 10,5 1 PD 0
33 38 3S TOMMASI MASSIMO     1 12 2 MESTRE 0
34 9 1S GALLANA CARLO       1 10 1 MESTRE 0
35 24 3S PIATTO MAURIZIO     1 9,5 1 MESTRE 0
36 23 2S MORETTO G.FRANCO    1 8,5 0 MESTRE 0
37 7 3N CAVERZAN LEONARDO   1 7,5 0 MONTEB 92
38 29 2S POMPONIO STEFANO    0 7,5 1 MESTRE 0