Tornei del 22-10-2005 a Mestre
Torneo d'Autunno
OPEN  --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 21 CM BOSCOLO MARCO       4,5 15,5 3 MORIN 87 4,5
2 24 CM CEDRIANO FILIPPO    4,5 12,5 2 CAPABL 0 3
3 12 3N TROTTA ANTONIO      4 14 1,5 PD    0 3,5
4 5 2N PAGAN NICOLO'       4 12 1,5 GBRUNO 88 3,5
5 14 2N GIORDAN DANIELE     3,5 14,5 2 SMSALA 0 3,5
6 16 1N GRANDESSO EMANUELE  3,5 11,5 1,5 FOSCAR 90 3,5
7 4 2N CIVITAREALE ALBERTO 3,5 11 1,5 CAPABL 0 2,25
8 22 1N GALLANA MARCO       3 13,5 1,5 GBRUNO 90 2
9 25 AQ SIMIONATO ALEX      3 12,5 2 ZUCCAN 90 1,5
10 23 2S TOMASATTI LEOPOLDO  3 11,5 1 TV    0 3,5
11 13 2N TONOLO MAURIZIO     3 10,5 1,5 MESTRE 0 2,5
12 7 2S ROSSI ALDO          3 9 0 CAPABL 0 2
13 10 3N FURLAN DAVIDE       2,5 10,5 0 TINTOR 94 1,5
14 1 3S DE RIU LUCA         2 12,5 1 MESTRE 0 2
15 20 1S VIVIANI BRUNO       2 11,5 2 MESTRE 0 3
16 26 FA ZAMENGO FULVIO      2 11,5 1 MARGHE 98 1
17 6 3S PIATTO MAURIZIO     2 10,5 1 MESTRE 0 2,5
18 18 3N ZAMENGO BRUNO       2 10,5 1 FOSCOL 91 1,5
19 19 2N POLESE MARCO        2 9 1 PARINI 86 1,5
20 8 AQ SURRUSCA FEDERICO   1,5 13,5 2,5 GRITTI 90 1
21 11 2S TOMMASI MASSIMO     1,5 11 0 MESTRE 0 1,75
22 15 3N STEFAN MARCO        1,5 10 1 ZUCCAN 87 0,75
23 3 2S ZAMENGO ANDREA      1,5 9,5 0 MARGHE 0 1,75
24 2 3S BORTOLUZZI DANILO   1 9 0 SDONA 0 1
25 17 2S HELD MARIO          1 7,5 1,5 CAPABL 0 1
26 9 2S MORETTO G.FRANCO    0 8,5 1 MESTRE 0 0
TORNEO  B   --  5 turni :  Sparvieri+Gabbiani
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 8 SP TALAMINI DANIELE    5 9,5 1 CALALZ 91 3,5
2 5 SP VACARCIUC DANIEL    3,5 11 1 VE    92 1,75
3 2 GA ASSI TANCREDI       3,5 8,5 1 G.BRUN 90 4
4 6 GA VISENTINI LUCA2     3 11,5 1 GCINI 90 3,75
5 3 SP BRUNI CHRISTIAN     3 11 1 ZUCCAN 90 2
6 10 SP BORTOLUZZI GIACOMO  2 13 1 SDONA' 96 1
7 1 GA VIENNA IVAN         1,5 13,5 1 DOMEGG 92 1,5
8 9 GA MARZI GREGORIO      1,5 10 1 MANUZI 93 1,5
9 7 GA TOMMASI RICCARDO    1 14,5 1,5 CAPABL 92 1
10 4 GA VIVIANI TOMMASO     1 11,5 1,5 CAPABL 94 1,5
TORNEO  C   --  5 turni :  Rondini+Principianti
1 4 RO NICHELE MARCO       4 14 2 MOGLIA 91 4
2 2 RO NICHELE ANDREA      4 13,5 1,5 MOGLIA 96 4
3 12 RO TOFFANIN GIULIA     4 13 1,5 TRENTI 93 4
4 8 RO FEDON DANIEL        3 14 2 BL    92 3
5 3 NC NICHELE PIETRO      3 10,5 0 MOGLIA 98 3 RO
6 9 RO DE RIU MICHELE      3 9,5 1,5 L.DAVI 96 3
7 13 RO GIACCARI ALESSANDRO 3 9 0 TRENTI 93 3
8 5 NC BARBIERI LORENZO    2,5 10,5 1,5 TOTI  97 2,5 RO
9 10 RO ZENNARO NICOLO'     2 14 3 TRENTI 93 2
10 7 NC GIRACE NICCOLO' 2 10 0 MESTRE 92 2 RO
11 6 NC GIACOMAZZI LUIGI    1,5 11,5 1,5 MESTRE 92 1,5 RO
12 1 RO PANTALEONI ELENA    1,5 11 0 QUERIN 96 1,5
13 11 RO BOSCOLO ROBERTA     1,5 9 0 GRIMAN 97 1,5
14 14 RO ZZRISERVA1          0 9,5 1,5         0