Tornei del 24-9-2005 a Mestre
70 partecipanti!!
OPEN  --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 15 CM SOLINAS CARLO       5 13 2 MESTRE 0 3,5
2 22 1S BANOVI ALIT         4,5 11,5 2,5 PORTOG 0 6,75
3 5 CM BOSCOLO MARCO       4 14,5 1 MESTRE 87 4
4 38 2N VEDOVATO RUDY       4 12,5 0 SMSALA 0 3
5 31 CM CEDRIANO FILIPPO    4 11 1,5 MESTRE 0 2,5
6 11 CM ROBERTI IGNAZIO     4 11 0 MESTRE 0 3,5
7 33 2N PAGAN ANDREA        3,5 15,5 2 MESTRE 86 2,75
8 26 2S SEGALINA LUIGI      3,5 12,5 1,5 SMSALA 0 3,75
9 17 1S COPPO GIANNI        3 14,5 2 ERACLE 0 3,5
10 1 1S GALLANA CARLO       3 13 2,5 MESTRE 0 3
11 36 CM GOMEZ DE AYALA PAOLO 3 13 2 SMSALA 0 2
12 40 3N STEFAN MARCO        3 12,5 2,5 Marcon 87 2,5
13 14 2N TONOLO MAURIZIO     3 12,5 1 MESTRE 0 2,5
14 8 2N CIVITAREALE ALBERTO 3 10 1 MESTRE 0 2,5
15 28 2N GRANDESSO EMANUELE  3 9,5 1,5 MESTRE 90 1,5
16 19 2S TOMASATTI LEOPOLDO  2,5 14,5 2 TV    71 3,5
17 24 3N TROTTA ANTONIO      2,5 14 1 PD    0 2
18 12 1N BOZZAO FRANCESCO    2,5 12,5 2,5 MESTRE 0 2
19 7 2N PAGAN NICOLO'       2,5 12 2 MESTRE 88 2
20 21 2N GALLANA MARCO       2,5 11,5 1 MESTRE 90 1,5
21 6 AQ SIMIONATO ALEX      2,5 10,5 1 Favaro 90 2
22 9 2S ROSSI ALDO          2,5 10 0 Mestre 0 2,25
23 39 FA ZAMENGO FULVIO      2,5 10 0 Marghera 98 2,25
24 2 2N BELLUCCI ROMANO     2,5 9,5 1 VE    0 1,75
25 35 AQ ZAMENGO BRUNO       2,5 9,5 0 Marghera 91 1,5
26 18 2S TOMMASI MASSIMO     2,5 8,5 1 Mestre 0 3
27 25 3S MORO EDOARDO 2 13 2 Mestre 3
28 16 2N MARSON ANTONIO      2 13 1 TV    0 1
29 34 FA BARBERINI RICCARDO  2 12 2 MIRA  93 2,5
30 29 1S BARBERINI GRAZIANO  2 11,5 1 MIRA  0 1,5
31 20 1S BROGLIA ANDREA      2 9,5 1 CALALZO 0 1,5
32 30 1S VIVIANI BRUNO 2 7,5 0 MESTRE 0 1,5
33 27 2S HELD MARIO          1,5 10,5 0 MESTRE 0 1,75
34 32 FA SORBERA ENRICO      1,5 10 1 TV    93 0,75
35 3 2N ALBURNO FRANCO      1 12 1 VE    0 0,5
36 23 2S ZAMENGO ANDREA      1 9,5 0 Marghera 0 0,5
37 13 FA BOTTAZZI LEONARDO   1 9,5 0 TV    91 0,5
38 4 3S PIATTO MAURIZIO     1 7,5 0 MESTRE 0 1
39 37 2S MORETTO G.FRANCO    0 11 1,5 MESTRE 0 0
40 10 3S BORTOLUZZI DANILO   0 8,5 1 SDONA 0 0
TORNEO  A   --  5 turni :  Sparvieri+Gabbiani    
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 14 SP SORBERA GIOVANNI    5 13,5 2 TV    95 3,5
2 18 SP BORTOLUZZI GIACOMO  4 14 2 SDONA' 96 3
3 16 NC TAGLIENTO LUIGI 3,5 14,5 1 Mestre 4,75 GA
4 7 SP TALAMINI DANIELE    3,5 12,5 1 CALALZO 91 2,75
5 12 NC ASSI TANCREDI       3 13,5 1 Mestre 90 4,5 GA
6 9 SP BISCARO FRANCESCO   3 13,5 1 Mestre 90 3
7 2 SP BRUNI CHRISTIAN     3 13 0 Mestre 90 1,5
8 17 GA ANSELMI BEATRICE    3 11,5 1 TV    95 2,5
9 8 SP SEGALINA LUCA       3 9,5 1 S.M.Sala 92 2
10 4 GA STEVANATO ELIA      3 9,5 0 SMSALA 93 3
11 3 NC PAVAN MARINA 2 13 2 Mestre 3 RO
12 13 GA TOMMASI RICCARDO    2 12 0 Mestre 92 2
13 5 GA STEVANATO MOSE'     2 10 1 SMSALA 96 2
14 6 GA MARZI GREGORIO      2 9 0 Mestre 93 2,5
15 10 SP BERTOLI MARCO       1 11,5 1 Mestre 91 0,5
16 15 GA DONA' CINZIA        1 9,5 0 Mestre 90 1
17 11 GA DONA' LEANDRO       1 9 1 Mestre 95 1
18 1 GA COLOMBERA SARA      0 10 1 Campalto 90 0
TORNEO  B   --  5 turni :  Rondini+Principianti
1 5 RO VIVIANI TOMMASO     5 11 1,5 Mestre 94 5 GA
2 11 RO CALLIGARO ARMIN 4 15 2 Calalzo 4
3 1 RO CELBEQIRI DENIS     4 11 1,5 Mogliano 94 4
4 10 RO BONACINA FRANCESCO  3 13 1 TV    89 3
5 12 NC NICHELE ANDREA 3 10,5 1 Mogliano 3 RO
6 3 RO NICHELE MARCO       2 15 2 Mogliano 91 2
7 8 RO COLFERAI MICHELE    2 11,5 1 BL    93 2
8 4 RO TOFFANIN GIULIA     2 10,5 1 Mestre 93 2
9 2 RO BERTOLI DAVIDE      1,5 10,5 1 Mestre 97 1,5
10 6 RO PANTALEONI ELENA    1,5 9,5 1 Mestre 96 1,5
11 9 RO BOSCOLO ROBERTA     1 9 1 Marghera 97 1
12 7 NC NICHELE PIETRO 1 8,5 1 Mogliano 1