Circolo   Scacchi   NIMZOWITCH  Mogliano
Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre

Tornei di Mogliano  25-04-2005

Classifiche finali
Torneo  A   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 17 AQ ZAMENGO BRUNO       5 12,5 2,5 CAPABL 91 2,5
2 39 FA MARTIGNAGO RICCARDO 5 10 1 MONTEB 91 3,5
3 35 FA FURLAN DAVIDE       4 15 2 CAPABL 94 3,5
4 32 FA SIMIONATO ALEX      4 13,5 1,5 CAPABL 90 2,5
5 22 AQ PACHERA MARCO 4 10,5 1,5 CAVAJ 93 2
6 37 SP CAMPAGNOLA GIACOMO  4 10 1 MONTEB 96 3,5
7 28 SP SORBERA ENRICO      3,5 11,5 1 TV    93 2,5
8 25 SP BONA MASSIMILIANO   3,5 11 1,5 BL    92 2,5
9 20 FA MESSETTI THOMAS 3 16,5 2 CAVAJ 93 3
10 15 FA CANATO MASSIMO      3 15,5 1,5 MESTRE 91 2
11 3 FA DE BORTOLI THOMAS   3 14,5 2 MONTEB 95 1,5
12 38 SP BISCARO FRANCESCO   3 14 2 CAPABL 90 2
13 11 AQ BORTIGNON GIULIO 3 11 1 CAVAJO 93 1,5
14 10 SP BOTTAZZI LEONARDO   3 10 0 TV    91 2,5
15 4 GA COLLAZUOL DIEGO     3 9,5 1 BL    93 3
16 31 SP DAL BROI MARCO 3 9,5 1 ASOLO 93 2
17 7 FA COSTANTINO DANIELE  3 9,5 0 TV    90 2,75
18 8 GA COLOMBO GIACOMO 2,5 14 2,5 TV 91 3,5
19 23 SP SORBERA GIOVANNI    2,5 11,5 1 TV    95 1,25
20 6 FA ZAMENGO FULVIO      2,5 11 1,5 CAPABL 98 2
21 16 GA SEGALINA LUCA       2,5 10 1 S.M.SA 92 3,25
22 18 SP GEMMATO RICCARDO    2,5 10 1 ASOLO 93 2
23 13 GA ENDRIZZI MATTEO 2,5 8 1 BL 92 2,5
24 29 GA VACARCIUC DANIEL    2 13 1,5 VE    92 2
25 1 GA PAVEI DEBORAH       2 13 1 BELLUN 94 2
26 19 FA BIANCHIN RAFFAELE   2 12,5 1,5 MONTEB 95 1
27 36 SP SCALCO FEDERICO     2 12,5 1 MONSEL 95 1,5
28 2 GA PASQUALETTO GIORGIO 2 12 1 CAPABL 94 2
29 5 GA ZAFFARONI MIRKO     2 10,5 1 BL    3 2,5
30 30 GA MARCOLIN FEDERICO   2 10 1 BL    93 2,5
31 14 FA TALON ANDREA        1,5 11,5 2,5 JESOLO 90 1,25
32 33 GA TOMMASI RICCARDO    1,5 10,5 1 CAPABL 92 1,5
33 21 SP VENTURI ENRICO 1,5 10,5 1 CAVAJO 93 1
34 26 GA BISCARO MARCO       1,5 9,5 1 CAPABL 94 1,5
35 40 GA ANSELMI BEATRICE 1 12 0 TV 95 1
36 34 GA PAVEI ANDREA        1 11 1,5 BL    91 1,5
37 12 GA GUCLU KERIM 1 9,5 0 90 1
38 24 GA DONADEL FABIO       1 9 1 CAPABL 90 1,5
39 27 SP POZZOBON DAVIDE     1 9 0 MONTEB 96 0,5
40 9 GA PIEROBON VALENTINO  0 8 1 BL    93 0
Torneo  B   --  7 turni
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 7 NC MUCCINI ANDREA 7 27,5 3 RIMINI 96 7 GA
2 20 RO SENSI MATTIA 5,5 28,5 3 5,5 GA
3 8 NC CELBEQIRI DENIS 5 25 0,5 5 RO
4 13 NC VETTORE FILIPPO 5 21,5 1,5 5 RO
5 19 RO GALLO MATTEO        4,5 27,5 2 SMSALA 91 4,5 GA
6 16 RO CIMAROSTI LUCA      4,5 26,5 2,5 CAPABL 94 4,5 GA
7 14 RO MAZZUCCO MARCO 4 26,5 3 4
8 10 NC BONAN FEDERICO 4 26,5 0,5 4 RO
9 2 NC VIVIANI TOMMASO 4 23,5 2 CAPABL 94 4 RO
10 1 NC SAVARIS NICOLA 4 23 1,5 4 RO
11 18 NC SILVESTRI MARCO 3,5 19 0,5 3,5 RO
12 5 NC NICHELE MARCO 3 27 2 3 RO
13 15 RO ZECCHIN LORENZO 3 25 1,5 3
14 22 NC BELARDINELLI LUCA 3 22,5 2 3 RO
15 11 RO PALAJA GIULIA 3 21 1,5 3
16 17 RO PANTALEONI ELENA    3 21 0,5 CAPABL 96 3
17 4 NC SENSI MARCO 3 17,5 1,5 3 RO
18 6 RO PADALINO STEFANO 2,5 16,5 0,5 2,5
19 21 NC TRINGALI CARLO 2 23,5 3 2 RO
20 12 RO RODA GIOVANNI 1,5 18 0,5 1,5
21 3 RO BADI SADKI          1,5 17,5 0,5 TV    95 1,5
22 9 RO CAMPORESE ANDREA    0,5 19,5 1,5 S.M.SA 96 0,5
Torneo   OPEN   --  5 turni
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 54 CM ROBERTI IGNAZIO     5 14,5 2 MESTRE 0
2 27 MF TAMAI ROBERTO 4,5 12,5 2,5 PORDEN 0
3 18 CM XIA JIE             4 14 1 MONTEB 89
4 55 2N POMARO ALBERTO      4 13,5 2 MONSEL 92
5 19 1N BOSCOLO MARCO       4 12,5 1,5 CAPABL 87
6 7 2N TSAP ROMAN 4 12 1,5 TV 0
7 10 1N ZAMBON ROBERTO 4 11,5 1,5 TV 0
8 48 2N MUCCINI MARCO 4 10,5 1 RIMINI 92
9 53 2N BELLEMO DAVIDE      3,5 14 2,5 CHIOGG 90
10 41 2N BORSATO MIRKO       3,5 13,5 2 TV    0
11 38 2N BASSO PGIORGIO 3,5 13 2 MONTEB 91
12 31 1N GOI VERONIKA        3,5 11 2,5 CAPABL 0
13 4 2N PAGAN NICOLO'       3,5 11 1,5 CAPABL 88
14 28 1N CELOTTO CARLO 3 15 2,5 MONTEB 46
15 13 2N BASSETTO ALESSANDRO 3 14 3 ASOLO 0
16 6 CM SOLINAS CARLO       3 13,5 2 MESTRE 0
17 52 NC COLONNA ALESSANDRO 3 13,5 1 ASOLO 0
18 45 2N BELARDINELLI FRANCO 3 12,5 2 GO 0
19 32 CM ROSSI GIANNI        3 12,5 1 MONTEB 0
20 42 2S SEGALINA LUIGI      3 12 1,5 SMSALA 0
21 30 2N FORATO ENRICO       3 11,5 1 MONTEB 92
22 24 2N DUSSIN DAVIDE       3 11,5 1 ASOLO 0
23 12 2N MARSON ANTONIO      3 11,5 1 TV    0
24 46 2N TONOLO MAURIZIO     3 11,5 0 MESTRE 0
25 34 2N PAGAN ANDREA        3 11 1 CAPABL 86
26 25 2N BORGHI BRUNO        3 10 1 VE-CAN 0
27 43 2N ALBURNO FRANCO      3 10 0 VE    0
28 14 3N CAPIZZI BIAGIO 3 8 1 UD 94
29 29 2N ROSTOLIS RICCARDO   2,5 12,5 2 MONTEB 89
30 23 NC TOMASATTI LEOPOLDO 2,5 12 1,5 TV 71
31 1 3N FILIPPI LAMBERTO    2,5 11,5 1,5 CAPABL 0
32 56 1S STEFAN MARCO        2,5 11,5 0 CAPABL 87
33 51 3N BELARDINELLI LISA 2,5 10 0 GORIZ 94
34 36 2N REGINATO SABRINA    2,5 9 1,5 ASOLO 91
35 50 NC SENSI GIOVANNI 2 15 1 PD 0
36 8 2N TAMAI MARCO 2 12 2 PORDEN 93
37 5 3N DE COL DANIELE      2 11,5 1,5 VE    0
38 17 2N GALLANA MARCO       2 11,5 1 CAPABL 90
39 37 3N DE NARDI RICCARDO   2 11 1,5 SOLIGO 91
40 39 2S TOMMASI MASSIMO     2 11 1 CAPABL 0
41 35 NC CAPIZZI FILIPPO 2 10,5 1 UDINE 0
42 16 NC PALAJA MASSIMO 2 10 1 TV 0
43 21 3N MUSCARA' ILARIA 2 9 1 PORDEN 91
44 2 2N BORSATO CHIARA      2 7 0 TV    87
45 20 3N BASCIUTTI THOMAS    1,5 12,5 2 CAPABL 83
46 57 NC CANUTO PAOLO 1,5 12,5 0 MESTRE 0
47 3 3N FALCONI MASSIMO 1,5 10,5 1,5 VR 93
48 9 3N FERRARESE EUGENIO   1,5 10,5 1 CHIOGG 0
49 22 2S FABRELLO ALESSANDRO 1,5 10 0 ASOLO 0
50 40 3N COLLAZUOL ILENIA    1,5 9,5 0 ALPAGO 89
51 15 NC MANTESSO CHIARA 1 12 2 ASOLO 91
52 47 NC MANFRIN GIUSEPPE 1 11,5 1 VI 0
53 33 2N FERRARESE GIACOMO   1 11 1 CHIOGG 89
54 26 2S ZAMENGO ANDREA      1 9 1 CAPABL 0
55 11 2S FURLAN ENZO         1 8,5 0 CAPABL 0
56 49 2S BORTOLATO RENATO    1 7 0 MARTEL 0
57 44 NC GIGLI CLAUDIO 0 9 1 RIMINI 88
58 58 NC FAVARO ALBERTO 0 8,5 1 TV 0