Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre

Tornei di Campalto  4-6-2005

Classifiche finali
Open  A   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 12 2N GRANDESSO EMANUELE  4,5 14,5 1 FOSCAR 90 4
2 21 2N TONOLO MAURIZIO     4 15 0 MESTRE 0 3
3 28 1N BOSCOLO MARCO       4 13 2,5 MORIN 87 2,5
4 10 2N TORRESAN ETTORE     3,5 14 2 TV    0 3
5 13 2N GALLANA MARCO       3,5 13,5 1 GBRUNO 90 3
6 7 2N PAGAN NICOLO'       3,5 13 2 GBRUNO 88 3
7 5 CM CEDRIANO FILIPPO    3,5 12,5 1 CAPABL 0 3
8 16 1S BARBERINI GRAZIANO  3,5 9 1,5 MIRA  0 3,75
9 1 FA SIMIONATO ALEX      3 11,5 2 ZUCCAN 90 2,5
10 19 1S BROGLIA ANDREA      3 11,5 1 CALALZ 0 3,5
11 24 CM ROBERTI IGNAZIO     3 11 1,5 MESTRE 0 1,75
12 27 1S STEFAN MARCO        3 10,5 1,5 ZUCCAN 87 1,5
13 14 FA BARBERINI RICCARDO  3 9 1 MIRA  93 4
14 25 2N PAGAN ANDREA        2,5 13,5 2 GBRUNO 86 1,5
15 8 2N BELLUCCI ROMANO 2,5 12 1 VE 0 1,5
16 3 2N CIVITAREALE ALBERTO 2,5 12 1 CAPABL 0 1,25
17 9 AQ SURRUSCA FEDERICO   2 12,5 1,5 GRITTI 90 1,5
18 26 3S TOMMASI MASSIMO     2 10,5 2 MESTRE 0 2,5
19 23 2S MORETTO G.FRANCO    2 10,5 0 MESTRE 0 1,5
20 4 FA CANATO MASSIMO      2 10 1 GCESAR 91 1,5
21 2 3S PIATTO MAURIZIO     2 8,5 1 MESTRE 0 2,5
22 15 2S LERA GIORGIO        1,5 10,5 1 TV    0 2,25
23 20 3N APRILE MASSIMO      1,5 10 0 CHIOGG 0 0,75
24 17 2S ZAMENGO ANDREA      1,5 9 0 MARGHE 0 1,25
25 11 FA ZAMENGO FULVIO      1 12 1 MARGHE 98 0,5
26 18 AQ ZAMENGO BRUNO       1 11 1,5 FOSCOL 91 0,5
27 6 3S BORTOLUZZI DANILO 1 9 0 SDONA 0 0,5
28 22 NC DALLE PEZZE GIORGIO 0 9 1 VR 0 0
Open  B   --  5 turni
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 9 SP VACARCIUC DANIEL    4 13,5 2,5 VE    92 2,5
2 10 SP TALAMINI DANIELE    4 11,5 0 CALALZ 91 2,5
3 4 GA TOMMASI RICCARDO    4 10,5 1 CAPABL 92 4,5
4 5 SP BORTOLUZZI GIACOMO  3 11,5 2 SDONA' 96 1,5
5 6 GA APRILE MARTINO      3 11 2 CHIOGG 95 4
6 2 GA RAVAGNAN MARIO      2,5 14,5 1 CHIOGG 95 3
7 1 GA MORETTO TOMMASO     2,5 10,5 0 D'ACQU 92 2
8 8 GA BISCARO MARCO       2 14 2 LUDO03 94 2
9 7 GA COTTERLE DAVIDE     2 10 0 ZUCCAN 89 2
10 12 SP ALFARE' DARIO       2 10 0 GRAMSC 91 1
11 3 GA ANSELMI BEATRICE    1 11 0 TV    95 0,5
12 11 NC ZENNARO JACOPO 0 10,5 1 0
  OPEN  C --  5 turni
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 8 RO VIENNA IVAN 4,5 13 2 BL 92 4,5 GA
2 10 RO BARNABO' ANDREA 4,5 12,5 2 BL 92 4,5 GA
3 6 RO DE RIU MICHELE      4 12 2 L.DAVI 96 4
4 18 NC MORUCCHIO MARTINA 3,5 11,5 0,5 Campalto 3,5 RO
5 5 RO DALLE PEZZE DAVIDE  3,5 11 1,5 VR    94 3,5
6 3 RO ZANE MICHAEL        3,5 10,5 1,5 PASCOL 91 3,5
7 2 NC COTTERLE LUCA       3 15,5 2 ZUCCAN 90 3 RO
8 14 RO FEDON DANIEL 3 13,5 2 BL 92 3
9 1 RO PEDROCCO ALBERTO 2,5 10 1 CAPAB 2,5
10 11 RO COLFERAI MICHELE 2 13 2 BL 93 2
11 12 RO PALAJA GIULIA       2 13 1         2
12 7 RO BOSCOLO ROBERTA     2 12 1 GRIMAN 97 2
13 9 NC TOMMASI VALENTINA 2 12 0,5 CAPABL 96 2 RO
14 20 NC PESCE LORIS 2 11 1 2 RO
15 17 NC VIT GIORGIA         2 10,5 1 CAMP    2 RO
16 13 NC ZAMBON FILIPPO 2 8,5 0,5 CAMPAL 93 2 RO
17 4 RO PANTALEONI ELENA    1,5 11,5 1 QUERIN 96 1,5
18 19 NC CALORE MARIA        1 8,5 0,5         1
19 16 RO MAZZOLIN THOMAS     1 7,5 0,5 PASCOL 91 1
20 15 NC ROSSATO ANDREA 0,5 8,5 1 CAMPAL 94 0,5