Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre

Tornei di Fine Anno Scolastico
6/6/2004
Classifica finale  su 6 partite  (14' per giocatore)
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 10 AQ GALLANA MARCO       5,5 19 1 TRENTIN 90 4
2 21 AQ BOSCOLO MARCO       5 22 3 MORIN 87 4,5
3 12 AQ GRANDESSO EMANUELE  4,5 21 1 G.CESA 90 3,5
4 11 2N BIAGIOLI VALERIO 4,5 20,5 3 MESTRE 0 4
5 25 1N CEDRIANO FILIPPO    4,5 18 2 CAPABL 0 3
6 14 AQ PAGAN ANDREA        4,5 16 2 G.BRUN 86 3
7 20 AQ PAGAN NICOLO'       4 20 2,5 G.BRUN 88 2,5
8 8 FA STEFAN MARCO        4 19,5 2 ZUCCAN 87 3,5
9 7 AQ POMPONIO MATTIA     4 15,5 1 TRENTIN 91 2,5
10 26 2N TONOLO MAURIZIO     3,5 19,5 2 MESTRE 0 2,5
11 1 3N FILIPPI LAMBERTO    3 20,5 3 CAPABL 0 2,5
12 2 2N CIVITAREALE ALBERTO 3 17 2 CAPABL 0 2
13 27 FA CANATO MASSIMO      3 16,5 0 BATTIS 91 2
14 22 2S HELD MARIO          3 16,5 0 CAPABL 0 2,5
15 19 FA SURRUSCA FEDERICO   3 15,5 0 TRENTIN 90 2
16 6 2N ALBURNO FRANCO      3 13,5 1 VE    0 1,5
17 15 SP ZAMENGO BRUNO       2,5 17,5 2 FOSCOL 91 2,25
18 23 2S POMPONIO STEFANO    2,5 15 1 CAPABL 0 2,5
19 18 FA FURLAN DAVIDE       2,5 14,5 2 TINTOR 94 1,75
20 3 FA COSTANTINO DANIELE  2,5 13 1 TV    90 1,25
21 13 FA SIMIONATO ALEX      2 17,5 2 VOLPI 90 1
22 24 2S ZAMENGO ANDREA      2 16 1 MARGHE 0 2,25
23 9 SP HELD GUIDO          2 16 0 PELLIC 93 1
24 17 GA BIAGIOLI MARCO      2 14,5 1 BRUNO 86 3
25 16 SP PICCOLO CHRISTIAN   2 11 0 TV    88 2
26 4 2S FURLAN ENZO         1 16 2 CAPABL 0 2,5
27 5 SP BRUNI CHRISTIAN     1 14 0 TRENTIN 90 1
28 28 GA ZZRISERVA2          0 12 1         0
Una medaglia a tutti i partecipanti
Premiati con Coppa:
GALLANA MARCO 1° Assoluto
BOSCOLO MARCO       2° Assoluto
GRANDESSO EMANUELE  1° Under 16
STEFAN MARCO        1° Sociali
ZAMENGO BRUNO       1° Sparvieri
HELD GUIDO          2° Sparvieri
Classifica finale  su 6 partite  (14' per giocatore)
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 5 GA ZAMENGO FULVIO      5 17,5 2 MARGHE 98 2,5
2 12 GA MARZI GREGORIO      4,5 21 2 VECELL 93 2,75
3 1 GA PASQUALETTO GIORGIO 4,5 17 2,5 TINTOR 94 2,75
4 2 RO BEVILACQUA FRANCESCO 4 20 2,5 TRENTI 92 4,5 GA
5 13 RO BISCARO MARCO       4 18 2 LUDO03 94 4
6 7 NC MARTIN ENRICO 3,5 15,5 1 94 3,75 RO
7 10 NC DE ANGELI MICHELE 3,5 15 2 94 3,75 RO
8 4 RO CIMAROSTI LUCA      2,5 19,5 2 TINTOR 94 2,5
9 8 NC CORRA' LORENZO 2,5 18,5 2 95 2,5 RO
10 3 NC INDELICATO RICCARDO 2,5 15,5 2 94 2,5 RO
11 14 NC MARTIN RICCARDO 2,5 15,5 1 91 2,5 RO
12 11 NC ZAFFALON FILIPPO 2 16 1 92 2 RO
13 6 NC ZAFFALON GIACOMO 2 14 1 94 2 RO
14 15 RO BOSCOLO ROBERTA     2 13,5 1 GRIMAN 97 2
15 9 NC CORRA' LUCA 2 12,5 1 94 2 RO
16 16 NC DE ANGELI FRANCESCO 1 12 2 96 1
Una medaglia a tutti i partecipanti
Premiati con Coppa:
ZAMENGO FULVIO      1° Assoluto
MARZI GREGORIO      2° Assoluto
PASQUALETTO GIORGIO 3° Assoluto
BEVILACQUA FRANCESCO 1° Rondini
BISCARO MARCO       2° Rondini