Circolo   Scacchi   CAPABLANCA   Mestre
Risultati dei tre Tornei del Grand Prix di Mestre del 23/11/2003
Classifica finale  su 7 partite
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 1 NC DAI ZOTTI MARCO 6 22,5 2 VI 89 6 GA
2 2 NC MILAN ANDREA 5,5 25 1 PORTOG 88 5,5 GA
3 5 NC RIZZUTO LEONARDO 4,5 24 2 PORTOG 88 4,5 GA
4 7 NC SCHIAVON RICCARDO 4 26,5 2 TV 94 4 RO
5 8 RO FACIN GIULI MARIA 4 24,5 2 MONTEB 94 4
6 6 RO MORETTO TOMMASO     4 22,5 1 Capablanca 92 4
7 10 NC GABRIELLI MICHAEL 3,5 17,5 1 Capablanca 91 3,5 RO
8 11 NC NIERO SAMUELE 3 20 1 MIRANO 88 3 RO
9 4 NC PATRON MARCO 2,5 24,5 1 MIRANO 88 2,5 RO
10 12 RO LANZI MATTIA 2 25 1 Capablanca 91 2
11 9 NC CURCULACOS ALBERTO 2 24,5 1 TV 93 2 RO
12 3 NC SCATTO MATTEO       1 20,5 2 MIRA 86 1
Classifica finale  su 5 partite
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 7 FA GEROTTO LORENZO     5 13,5 3 JESOLO 89 4,5
2 30 AQ GASPARETTO G.LUCA 4,5 11,5 1 MONTEB 90 2,25
3 35 SP CALASANZIO NILS     4 13 2,5 VI    89 4,25
4 10 SP SURRUSCA ALICE SOFIA 4 12 2 Capablanca 90 3
5 13 SP COLLAZUOL ILENIA 4 12 1 ALPAGO 89 3
6 19 FA FURLAN DAVIDE       3,5 13,5 2 Capablanca 94 1,75
7 17 SP DE NARDI RICCARDO   3,5 13 1 PIEVE 91 3,75
8 24 SP IPPOLITI MATTEO 3,5 12,5 1 VALBEL 90 3
9 2 FA CAVERZAN LEONARDO 3,5 12 1 MONTEB 92 1,75
10 16 FA BORTOLOTTO FILIPPO  3 15 2 VI    90 2
11 3 AQ MARTINAZZO LUIGI 3 14 1 MONTEB 92 1,5
12 1 GA TALAMINI DANIELE    3 12,5 2 CALALZ 91 3,5
13 34 GA BRUNI CHRISTIAN     3 12 1 Capablanca 90 4
14 36 SP COSTANTINO DANIELE 3 11,5 1 TV 90 2
15 31 SP SURRUSCA FEDERICO   3 11,5 1 Capablanca 90 2,5
16 14 SP SIMIONATO ALEX      3 11,5 1 Capablanca 90 2
17 8 GA ZAMENGO BRUNO       3 11 1 Capablanca 91 3
18 28 SP GARBUIO NICOLO' 2,5 11 1 MONTEB 92 1,5
19 15 GA MONTANARI ALVISE 2,5 10,5 1 MONTEB 92 3,25
20 27 SP TONIOLO NICCOLO'    2,5 10,5 1 TOTI  93 1,75
21 11 SP CANATO MASSIMO      2,5 9,5 1 BATTISTI 91 1,75
22 22 SP HELD GUIDO          2,5 9 1 Capablanca 93 1,5
23 25 FA FRASSETTO MARCO 2 13,5 1 MONTEB 92 1,5
24 5 GA VISENTIN PIETRO     2 13 1 JESOLO 96 2
25 21 GA BALLAN FEDERICO     2 12,5 2 Capablanca 93 2,5
26 12 GA DE BORTOLI THOMAS 2 12 2 MONTEB 96 2,5
27 37 GA ZAMENGO FULVIO      2 11,5 0 Capablanca 98 2,5
28 33 SP NAO LAURA           2 11 1 Capablanca 90 1
29 9 GA SIMONE RAFFAELE     2 10 0 Capablanca 90 2
30 20 GA BORZIELLO ANTONIO   2 7,5 1 Capablanca 91 2
31 18 SP SCALCO FEDERICO     1 13 2 MONSEL 95 0,5
32 4 GA BOZZAO SARA         1 11,5 1 Capablanca 88 1
33 32 GA CAMPAGNOLA GIACOMO 1 10,5 1 MONTEB 96 1
34 23 GA MINUTI ALESSANDRO   1 10,5 1 Capablanca 93 1
35 29 GA GURRADO ALESSANDRO 1 10,5 0 TV 88 1
36 26 GA ZABEO MATTIA        1 9 0 Capablanca 88 1
37 6 GA BRUNELLO MARCO 1 7 0 MONTEB 96 1
38 38 GA ZZRISERVA2          0 6 1         0
Classifica finale  su 5 partite
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 18 2N DVIRNYY 4,5 13 1,5 MONTEB 90
2 26 2N ROSTOLIS RICCARDO 4,5 13 1 MONTEB 89
3 40 1N BOSCOLO MARCO       4 13 2 Capablanca 87
4 13 CM ROBERTI IGNAZIO     4 13 2 MESTRE 0
5 7 CM SOLINAS CARLO 4 11,5 1,5 MESTRE 0
6 36 2N VISENTIN LORENZO    3,5 13,5 2 JESOLO 94
7 31 2N GRANDESSO EMANUELE   3,5 12,5 2,5 Capablanca 90
8 11 1N XIA JIE 3,5 12,5 1,5 MONTEB 89
9 39 2N BOANTA SANDU 3,5 12 0 ASOLO 0
10 27 1S SIMONE DAMIANO      3,5 10 2 Capablanca 83
11 3 MA ROSSATO ARMANDO 3 14 3 MONSEL 0
12 19 2N POLESE MARCO        3 14 2 Capablanca 86
13 28 2N TORRESAN ETTORE     3 13 1,5 TV    0
14 33 3N VISENTIN DANIELE    3 12,5 1 JESOLO 88
15 20 3N CIET MARCO 3 12 2 VALBEL 91
16 9 2S MIALCEA VASILE 3 12 1 ASOLO 0
17 4 CM MACCAPAN FABIO 3 12 1 JESOLO 0
18 30 3N VENEZIAN FABIO      3 10,5 2 JESOLO 89
19 6 3N RICCIUTI LUIGI      3 9 1 Capablanca 89
20 38 2N MARSON ANTONIO 2,5 13,5 1 TV 0
21 8 3N BERTELLI G.LUIGI 2,5 12 1 Capablanca 0
22 32 2N POMPONIO MATTIA     2,5 10,5 1,5 Capablanca 91
23 22 1S BROGLIA ANDREA      2,5 9,5 1,5 CALALZ 0
24 12 2N PAGAN NICOLO'       2,5 9,5 1,5 Capablanca 88
25 41 2N SANTACATTERINA PIETR 2 12,5 0 SCHIO 0
26 23 2N RUBINI ALESSANDRO 2 12 1 MONTEB 91
27 14 2N TONOLO MAURIZIO 2 11,5 1,5 MESTRE 0
28 2 2N DREZZADORE DARIO 2 10,5 1 MONTEB 89
29 35 2N POMARO ALBERTO      2 9,5 1 MONSEL 92
30 29 2N LONDERO MARCO 2 9,5 0 VALBEL 90
31 1 2N GALLANA MARCO       2 9 1 Capablanca 90
32 21 GA BORZIELLO GIUSEPPE  2 7,5 0 Capablanca 0
33 16 2N VISENTIN RUGGERO    1,5 13,5 1,5 JESOLO 0
34 17 3N CIVITAREALE ALBERTO 1,5 12 1,5 Capablanca 0
35 34 2N COVOLAN 1,5 10 1 MONTEB 90
36 15 2N PAGAN ANDREA        1,5 8,5 1,5 Capablanca 86
37 25 2S MORETTO G.FRANCO    1 10,5 1 Capablanca 0
38 10 2S POMARO RENATO       1 10,5 1 MONSEL 0
39 37 2S LAURANO UGO 1 9,5 2 Capablanca 0
40 5 2S BRUNELLO VITTORIO 1 9 0 MONTEB 0
41 24 2S ZAMENGO ANDREA      1 8 1 Capablanca 0
42 42 GA ZZRISERVA2          0 9,5 1