TORNEI  GIOVANILI DI PRIMAVERA
MESTRE 17 MARZO 2002
al Circolo "CAPABLANCA"
via A. Costa 38/a
 
             
           
           
           
           
  HOME        
           
           
           
TORNEO GIOVANILE DI PRIMAVERA      
MESTRE 17 MARZO 2002 6 partite    
RONDINI        
       
N. SORT. CAT NOME PUNTI   spareggi city eta' P.Prom. Promoz
1 7 RO MARTINOTTO ERIC     5.5 20.5 3 TRENTI 90 5.5 GA
2 4 RO SURRUSCA FEDERICO   5 21 2 TRENTI 90 5 GA
3 20 RO TOCCO MATTIA 4.5 22 3.5 TOTI 91 4.5 GA
4 22 NC SAMBIN ELIA         4 19.5 2.5 GORETT 92 4 RO
5 19 RO RUBINATO MARCO      4 18 2 MESTRE 91 4 GA(+)
6 6 RO BRUNI CHRISTIAN     4 17.5 2 TRENTI 90 4  
7 24 RO RASCHILLA' FABIO    3.5 20.5 2.5 FUCINI 91 3.5  
8 13 RO CIOBOTARU ALEXANDRU 3.5 19.5 1 FUCINI 90 3.5  
9 8 NC CAPRARI DANIELE     3.5 19 1.5 GORETT 92 3.5 RO
10 18 RO NAO LAURA           3.5 17.5 2 TRENTI 90 3.5  
11 23 RO SCOTTON LORENZO     3.5 16 2 TRENTI 90 3.5  
12 17 RO BORTOLETTO GIOVANNI 3 16 1.5 FUCINI 91 3  
13 25 RO RONCHIN ALESSANDRO  3 15.5 2 BELLIN 90 3  
14 11 RO SURRUSCA ALICE SOFIA 3 15 1.5 TRENTI 90 3  
15 10 RO MEMO ELISA          3 14.5 1.5 FARINA 94 3  
16 12 NC FOFFANO DENISE 2.5 15 1 FUCINI 91 2.5 RO
17 26 RO TRABUIO MARTINO     2.5 14.5 2 FUCINI 91 2.5  
18 21 RO MEZ SIMONE          2.5 13 1 FUCINI 91 2.5  
19 3 NC FRIZZIERO GIULIA    2 15.5 1.5 LUD200 94 2 RO
20 1 RO SCAPIN ELEONORA     2 14 1.5 PASCOL 91 2  
21 16 NC MENEGAZZI MASSIMO   2 14 1 CIPRES 93 2 RO
22 2 NC LEPSCKY MARCO       2 13.5 1.5 LUD200 92 2 RO
23 5 RO NUBE DIEGO          2 12.5 1 CAMPAL 91 2  
24 15 NC FOSCO MARTINA       1.5 13.5 2 LUD200 94 1.5 RO
25 9 NC RANNAZZO CHRISTOPHER 1.5 12.5 1 FARINA 92 1.5 RO
26 14 RO PAVAN LUCREZIA      1 12.5 1.5 CABURL 95 1  
        
       
TORNEO GIOVANILE DI PRIMAVERA      
MESTRE 17 MARZO 2002 6 partite    
GABBIANI        
       
N. SORT. CAT NOME PUNTI   spareggi city eta' P.Prom. Promoz
1 4 GA ALFARE' DARIO       5.5 16.5 2 PASCOL 91 5.5 SP
2 9 GA ROSATI GIULIO       4.5 17.5 2.5 ZUCCAN 87 4.5  
3 7 GA STEFAN MARCO        4.5 16 2 ZUCCAN 87 4.5 SP (+)
4 13 GA FAVARETTO STEFANO   4 20 0 ZUCCAN 87 4  
5 19 GA PASQUALETTO GIOVANNI 4 19.5 0 FAVARO 87 4  
6 14 GA MALAMAN MICHAEL     4 15.5 2 VE/MES 87 4  
7 2 GA POMPONIO MATTIA     3.5 16.5 2 LUDO02 91 3.5  
8 10 GA BAZZARO ALEX        3 19.5 2 FAVARO 87 3  
9 5 GA DE LAZZARI ANDREA   3 19 1.5 PASCOL 91 3  
10 11 GA FURLAN DAVIDE       3 18.5 2 LUDOT2 94 3  
11 15 GA CHIUSSO G.MARCO     3 17.5 2 PASCOL 92 3  
12 1 GA D'ANGELO VALERIA    3 13.5 1.5 VOLPI 90 3  
13 17 GA PAVAN ALVISE        3 13 0 CABURL 91 3  
14 16 GA CARRARO FILIPPO     2.5 21 3 ZUCCAN 87 2.5  
15 3 GA TOLOMIO JACOPO      2 17 0 LUDOT2 91 2  
16 8 GA MANIERO MICHELE     2 15.5 1.5 TOTI  92 2  
17 18 GA COLOMBERA SARA      2 15 1.5 G.CESA 90 2  
18 12 GA SIMONE RAFFAELE     2 15 0 CAPABL 90 2  
19 6 GA CIAMPITTI FRANCESCO 1.5 12 0 CABURL 91 1.5  
20 20 GA ZZRISERVA2          0 15 1.5         0  
        
       
TORNEO GIOVANILE DI PRIMAVERA      
MESTRE 17 MARZO 2002 6 partite    
FALCHI        
       
N. SORT. CAT NOME PUNTI   spareggi city eta' P.Prom. Promoz
1 6 FA BOSCOLO MARCO       5 21 3 Morin 87 5  
2 16 FA PAGAN ANDREA        5 19 1 G.BRUN 86 4  
3 5 FA GRANDESSO EMANUELE  4 21 2 G.CESA 90 3.5  
4 19 FA BASCIUTTI THOMAS    4 21 0 ZUCCAN 83 3.5  
5 1 FA PAGAN NICOLO'       4 19 2 Trentin 88 3  
6 8 FA GALLANA MARCO       4 18.5 3 Trentin 90 3  
7 13 FA POLESE MARCO        4 17 1 VE/MES 87 2  
8 9 SP DI PASQUALE ENRICO  3.5 16.5 2 CAPABL 85 3.5  
9 3 FA SIMONE DAMIANO      3 17 2 ZUCCAN 83 1.5  
10 7 FA LONGIARU' SIMONE    3 16 0 ZUCCAN 86 2  
11 10 SP BRESSAN MARCO       3 14.5 2 ZUCCAN 87 3  
12 14 SP FERRARA JACOPO      3 14 0 DIVITT 89 3  
13 18 SP TURRI RICCARDO      3 13.5 2 MARGHE 83 3.5  
14 11 SP CULLOCA EMANUELE    2.5 15.5 1 MANUZI 90 2.5  
15 17 SP CAVALIER RICCARDO   2 18 1 MANUZI 91 2  
16 12 SP PILATI STEFANO      2 15 1 VOLPI 87 2  
17 4 SP STRADIOTTO ANGELO   2 15 0 LUDOTE 92 2  
18 2 SP PIASENTINI GABRIELE 2 15 0 Galilei 91 2  
19 15 SP BISCARO FRANCESCO   1 15.5 0 Trentin 90 1  
20 20 GA ZZRISERVA2          0 14 1         0  
        
    HOME