Torneo Campalto 05 giugno 2010
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | VIANELLO Enrico |  | CM | 2188 | 2188 |
| 2 | BOSCOLO Marco |  | CM | 2136 | 2136 |
| 3 | CEDRIANO Filippo |  | CM | 2006 | 2006 |
| 4 | SOLINAS Carlo |  | CM | 2005 | 2005 |
| 5 | CESARO Giuliano |  | CM | 0 | 1933 |
| 6 | ROBERTI Ignazio |  | CM | 1933 | 1933 |
| 7 | GOI Veronika |  | 1N | 1931 | 1931 |
| 8 | STEFAN Marco |  | 1N | 1862 | 1862 |
| 9 | FRANCESCHINI Corrado |  | 1N | 1817 | 1817 |
| 10 | BARATO Giuseppe |  | 1N | 0 | 1810 |
| 11 | PASQUALETTO Lorenzo |  | 2N | 1685 | 1685 |
| 12 | TROTTA Antonio |  | 3N | 0 | 1580 |
| 13 | BELLON Antonio |  | 3N | 0 | 1509 |
| 14 | BRESSAN Paolo |  | 3N | 0 | 1490 |
| 15 | ONESTO Roberto |  | 1N | 0 | 1456 |
| 16 | PIATTO Maurizio |  | NC | 0 | 1443 |
| 17 | BARBIERI Filippo |  | NC | 0 | 1440 |
| 18 | BARBIERI Lorenzo |  | NC | 0 | 1440 |
| 19 | BOSCOLO Armando |  | NC | 0 | 1440 |
| 20 | FINCO Matteo |  | NC | 0 | 1440 |
| 21 | GUIDOBENE Davide |  | NC | 0 | 1440 |
| 22 | ONUR Baycuman |  | NC | 0 | 1440 |
| 23 | PERISSINOTTO Alina |  | NC | 0 | 1440 |
| 24 | PETRENKO Grigory |  | NC | 0 | 1440 |
| 25 | PETTENO' Andrea |  | NC | 0 | 1440 |
| 31 | TASLAK Vladimir |  | NC | 0 | 1440 |
| 26 | TRONCON Nicolò |  | NC | 0 | 1440 |
| 27 | WALY Ullah Sheika |  | NC | 0 | 1440 |
| 28 | CINI Daniele |  | NC | 0 | 1434 |
| 29 | BROGLIA Andrea |  | NC | 0 | 1407 |
| 30 | CHEN Rujie |  | NC | 0 | 1359 |
Generated by Vega