A.S.D. Scacchi
Capablanca
CAT. | N. | RIVISTE | A | N |
S | 1 | TORRE & CAVALLO | # | 12 |
S | 2 | TORRE & CAVALLO | # | 1 |
S | 3 | TORRE & CAVALLO | # | 6 |
S | 4 | TORRE & CAVALLO | # | 1 |
S | 5 | TORRE & CAVALLO | # | 2 |
S | 6 | TORRE & CAVALLO | # | 3 |
S | 7 | TORRE & CAVALLO | # | 11 |
S | 8 | TORRE & CAVALLO | # | 12 |
S | 9 | TORRE & CAVALLO | # | 3 |
S | 10 | TORRE & CAVALLO | # | 10 |
^ Torna su | ||||
S | 11 | TORRE & CAVALLO | # | 11 |
S | 12 | TORRE & CAVALLO | # | 6 |
S | 13 | TORRE & CAVALLO | # | 12 |
S | 14 | TORRE & CAVALLO | # | 1 |
S | 15 | TORRE & CAVALLO | # | 2 |
S | 16 | TORRE & CAVALLO | # | 5 |
S | 17 | TORRE & CAVALLO | # | 11 |
S | 18 | TORRE & CAVALLO | # | 4 |
S | 19 | TORRE & CAVALLO | # | 10 |
S | 20 | TORRE & CAVALLO | # | 11 |
^ Torna su | ||||
S | 21 | TORRE & CAVALLO | # | 7-8 |
S | 22 | TORRE & CAVALLO | # | 9 |
S | 23 | TORRE & CAVALLO | # | 10 |
S | 24 | TORRE & CAVALLO | # | 11 |
S | 25 | TORRE & CAVALLO | # | 1 |
S | 26 | TORRE & CAVALLO | # | 2 |
S | 27 | TORRE & CAVALLO | # | 3 |
S | 28 | TORRE & CAVALLO | # | 5 |
S | 29 | TORRE & CAVALLO | # | 6-7 |
S | 30 | TORRE & CAVALLO | # | 8 |
^ Torna su |