CAMPIONATO CAPABLANCA 2005-2006 SERIE  A
        1     2     3     4     5     6     7     8   tot.
        avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris    
1 Marchiori Diego     2 B 0 14 N 1 7 N 1 12 B 1 6 N 0,5 9 B 0 8 N 1     1   5,5
2 Pagan Andrea     1 N 1 4 N 0 3 B 1 8 B 0 14 N 1 6 B 0 9 N 0     1   4
3 Zamengo Bruno     4 B 0 13 B 0 2 N 0 11 B 1 7 B 0 12 B 1 10 N 0     0   2
4 Gallana Marco     3 N 1 2 B 1 6 N 0 14 B 0,5 5 N 0,5 8 B 0 13 N 1     0,5   4,5
5 Pagan Nicoḷ     6 B 0 7 B 0 11 N 1 10 N 0,5 4 B 0,5 13 B 0,5 14 N 0     0   2,5
6 Ruggeri Pietro     5 N 1 8 N 1 4 B 1 9 N 0,5 1 B 0,5 2 N 1 7 B 0,5     0,5   6
7 Civitareale Alberto     8 B 0 5 N 1 1 B 0 13 B 0,5 3 N 1 11 B 1 6 N 0,5     0   4
8 Grandesso Emanuele     7 N 1 6 B 0 10 B 1 2 N 1 9 B 0 4 N 1 1 B 0     1   5
9 Boscolo Marco     10 B 1 12 N 0,5 13 N 1 6 B 0,5 8 N 1 1 N 1 2 B 1     0,5   6,5
10 Goi Veronika     9 N 0 11 B 1 8 B 0 5 B 0,5 13 N 0,5 14 B 0,5 3 B 1     0,5   4
11 Gallana Carlo     12 B 0 10 N 0 5 B 0 3 N 0 12 B 1 7 N 0 12 B 1     0   2
12 XXXXX     11 N 1 9 B 0,5 14 N 0,5 1 N 0 11 N 0 3 N 0 11 N 0     0   2
13 Stefan Marco     14 B 0 3 N 1 9 B 0 7 N 0,5 10 B 0,5 5 N 0,5 4 B 0     1   3,5
14 Bozzao Francesco     13 N 1 1 B 0 12 B 0,5 4 N 0,5 2 B 0 10 N 0,5 5 B 1     1   4,5
CAMPIONATO CAPABLANCA 2005-2006     SERIE  B
      1     2     3     4     5     6     7     8   tot.
  avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris    
1 Fabiano Manuel     2 B 1 4 N 1 15 N 1 2 N 0 12 N 0 5 B 0 10 N 0     0   3
2 Fontanella Alain     1 N 0 3 B 0 14 N 0 1 B 1 9 N 1 6 B 0,5 12 N 0     0   2,5
3 Vascellari Giorgio     4 B 0 2 N 1 16 B 0,5 17 B 0 5 N 0 12 B 1 6 N 0,5     0   3
4 Simionato Alex     3 N 1 1 B 0 5 B 0 14 N 1 7 B 0,5 16 B 1 13 N 0     0   3,5
5 Longiarù Simone     6 B 0,5 17 B 0 4 N 1 18 N 0 3 B 1 1 N 1 7 B 0     1   4,5
6 Surrusca Federico     5 N 0,5 7 B 0 9 N 0 12 B 1 13 B 0 2 N 0,5 3 B 0,5     1   3,5
7 Viviani Bruno     8 B 0,5 6 N 1 10 B 0,5 15 B 0 4 N 0,5 17 B 1 5 N 1     0,5   5
8 Alburno Franco     7 N 0,5 18 N 1 13 B 0 9 B 1 17 N 1 11 N 0 15 B 0,5     1   5
9 Zanlorenzi Marco     10 B 0 12 N 0,5 6 B 1 8 N 0 2 B 0 14 N 0 16 B 1     0   2,5
10 Furlan Davide     9 N 1 11 B 0 7 N 0,5 16 N 1 18 B 0,5 13 N 0 1 B 1     0   4
11 Bertelli G.Luigi     12 B 1 10 N 1 17 N 1 13 B 1 15 N 1 8 B 1 18 B 1     0,5   7,5
12 Rossi Aldo     11 N 0 9 B 0,5 18 B 0 6 N 0 1 B 1 3 N 0 2 B 1     0   2,5
13 Barato Pino     14 B 1 15 B 0 8 N 1 11 N 0 6 N 1 10 B 1 4 B 1     1   6
14 De Col Daniele     13 N 0 16 N 0 2 B 1 4 B 0 16 N 0,5 9 B 1 17 N 0     1   3,5
15 Polese Marco     16 B 1 13 N 1 1 B 0 7 N 1 11 B 0 18 N 0,5 8 N 0,5     1   5
16 Filippi Lamberto     15 N 0 14 B 1 3 N 0,5 10 B 0 14 B 0,5 4 N 0 9 N 0     0   2
17 Tommasi Massimo     18 B 0,5 5 N 1 11 B 0 3 N 1 8 B 0 7 N 0 14 B 1     0   3,5
18 Zamengo Andrea     17 N 0,5 8 B 0 12 N 1 5 B 1 10 N 0,5 15 B 0,5 11 N 0     1   4,5
CAMPIONATO CAPABLANCA 2005-2006     SERIE  C
        1     2     3     4     5     6     7     8   tot.
        avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris avv col   ris    
1 Moretto G.Franco     2 B 1 23 B 1 8 N 1 19 N 1 9 N 0 12 B 1 14 N 0     0   5
2 Zanibellato Marco     1 N 0 4 N 0,5 7 B 1 15 N 0,5 21 N 0,5 5 N 0 10 B 1     0   3,5
3 Viviani Tommaso     4 B 1 6 N 1 19 B 0 23 B 1 12 N 0 18 N 0 5 B 0     1   4
4 Bottazzi Leonardo     3 N 0 2 B 0,5 18 N 0,5 22 N 0 22 N 0,5 15 B 1 20 B 1     0   3,5
5 Moro Edoardo     6 B 0 8 N 0 22 N 1 13 B 1 14 N 0 2 B 1 3 N 1     1   5
6 ZamengoFulvio     5 N 1 3 B 0 10 B 1 8 B 0,5 17 N 1 11 B 1 9 B 1     0   5,5
7 Bruni Christian     8 B 0 20 N 0,5 2 N 0 20 B 1 15 B 1 17 N 0 21 N 1     0   3,5
8 Piatto Maurizio     7 N 1 5 B 1 1 B 0 6 N 0,5 11 N 0 21 B 1 17 B 1     0,5   5
9 Broglia Andrea     10 B 1 24 B 1 17 N 1 12 N 0,5 1 B 1 14 B 1 6 N 0     0,5   6
10 Simion Gianmarco     9 N 0 11 B 0 6 N 0 24 B 1 16 N 0 22 B 1 2 N 0     0   2
11 Surrusca Alice     12 B 0 10 N 1 21 B 1 18 N 0,5 8 B 1 6 N 0 16 B 0,5     1   5
12 Pomponio Stefano     11 N 1 14 N 0,5 15 B 1 9 B 0,5 3 B 1 1 N 0 18 B 1     1   6
13 Grandesso Enrico     14 B 0 16 N 0 24 B 1 5 N 0 19 N 0 20 N 0,5 23 B 0,5     1   3
14 Dei Rossi Davide     13 N 1 12 B 0,5 16 N 1 17 B 0,5 5 B 1 9 N 0 1 B 1     0   5
15 Moretto Tommaso     16 B 1 17 B 0 12 N 0 2 B 0,5 7 N 0 4 N 0 22 B 0     0   1,5
16 Held Mario     15 N 0 13 B 1 14 B 0 21 N 0 10 B 1 23 N 1 11 N 0,5     1   4,5
17 Assi Tancredi     18 B 1 15 N 1 9 B 0 14 N 0,5 6 B 0 7 B 1 8 N 0     0   3,5
18 Laurano Ugo     17 N 0 21 N 1 4 B 0,5 11 B 0,5 23 N 1 3 B 1 12 N 0     1   5
19 XXXXX     20 B 1 22 B 1 3 N 1 1 B 0 13 B 0 24   0 24   0     0   3
20 Codardini Riccardo     19 N 0 7 B 0,5 23 N 0 7 N 0 24 B 1 13 B 0,5 4 N 0     0   2
21 Canato Massimo     22 B 1 18 B 0 11 N 0 16 B 1 2 N 0,5 8 N 0 7 B 0     0   2,5
22 Vacarciuc Daniel     21 N 0 19 N 0 5 B 0 4 B 1 4 B 0,5 10 N 0 15 N 1     0   2,5
23 Tommasi Riccardo     24 B 1 1 N 0 20 B 1 3 N 0 18 B 0 16 B 0 13 N 0,5     1   3,5
24 XXXXX     23 N 0 9 N 0 13 N 0 10 N 0 20 N 0 19   0 19   0     0   0