MOGLIANO V. 2006-SV         01-05-06  - TURNI 5

 

      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A (=>1800)

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'   1-EFIMOV Igor              PT GM  5.0   12.0                  2437

  2'  11-OMERI Silvan             VE CM  4.0   14.5                  2105

  3'   3-ALBA Albano              VE CM  4.0   13.5                  2240

  4'  13-VIANELLO Enrico          VE CM  4.0   12.0                  2094

  5'  10-CECCARINI Marco          LI CM  4.0   11.5                  2105

  6'   9-MOSCONI Ariel Oscar      EE -M  4.0   10.5                  2122

  7'   8-NOVELLI Cristiano        LU CM  3.5   13.5                  2129

  8'   2-DVIRNYY Daniyyl          TV -M  3.5   11.5                  2280

  9'  15-XIA Jie                  TV CM  3.5   10.5                  2088

 10'  27-YOU Zi Chih Stefano      VE 1N  3.5   10.0                  1995

 11'  38-PARIS Giorgio            TV 1N  3.0   16.0                  1912

 12'  18-VERDUCCI Gianni          TV CM  3.0   13.5                  2054

 13'  16-QUARANTA Cristiano       PD CM  3.0   12.5                  2083

 14'   4-FRANCESCHI Riccardo      LI CM  3.0   11.5  2.0             2202

 15'  24-POMARO Alberto           PD CM  3.0   11.5  1.5             2011

 16'  22-LAVRIC Mihail            EE CM  3.0   10.5                  2018

 17'  14-BOZZALI Ermanno          MI CM  3.0    9.5                  2089

 18'  21-RIGO Gianfrancesco       VR CM  2.5   14.0                  2026

 19'  28-PETRUK Nykola            TV CM  2.5   13.0  1.5             1979

 20'  32-BOZZAO Francesco         VE 1N  2.5   13.0  1.0     2   13' 1957

 21'  30-SANTURBANO Maria VincenzaCH CM  2.5   13.0  1.0     2   45' 1965

 22'   5-PECHY Alaster            VE CM  2.5   12.0  2.0             2199

 23'  47-PELOSIN MATTEO            TV1N  2.5   12.0  1.0             1814

 24'  35-ZANGRANDO Giampietro     VE 1N  2.5   10.5                  1939

 25'  31-DE-NARDI Riccardo        TV 1N  2.5    9.5                  1964

 26'   6-BONAFEDE Alessandro      TV CM  2.5    9.0                  2161

 27'  20-CEDRIANO Filippo         VE CM  2.5    6.5                  2038

 28'  17-PEGORARO Nicola          TV CM  2.0   13.0                  2057

 29'  25-TOMIO Dante              TV CM  2.0   12.0                  2006

 30'  12-GALLO Enrico             VE -M  2.0   10.5  1.5  *          2096

 31'  37-FORATO Enrico            TV 1N  2.0   10.5  1.5     1   19' 1928

 32'  46-SOTTROI Carlo            BL 1N  2.0   10.5  1.5     1   27' 1835

 33'  36-CASTELLANO Alfonso       TV CM  2.0   10.0  2.0             1932

 34'  29-ZANIRATO Stefano         RO 1N  2.0   10.0  1.0             1979

 35'  40-GALLANA Marco            VE 1N  2.0    8.0                  1880

 36'  44-GRANDESSO Emanuele       VE 1N  2.0    7.0                  1867

 37'  33-ROBERTI Ignazio          VE CM  1.5   11.5  2.0             1946

 38'   7-PASTRES Roberto          VE -M  1.5   11.5  0.5             2135

 39'  41-PICONE Franco            LU 1N  1.5   10.0  1.0             1880

 40'  23-GIOBBI Costantino        AP CM  1.5   10.0  0.5             2014

 41'  42-FRAGNI Enrico            BO 1N  1.5    9.0                  1876

 42'  34-PEZZOLATO Michele        PD 1N  1.0   10.0                  1945

 43'  43-GAROFALO Sergio          MO CM  1.0    9.5                  1875

 44'  45-FAINI Ivano              AN 1N  1.0    9.0                  1842

 45'  19-FACCIA Sergio            VR CM  1.0    8.0                  2042

 46'  39-BUSI Massimo             TV 1N  0.5    9.5                  1890

 47'  26-ZARPELLON Daniel         VI CM  0.0    3.5                  1997

Elaboraz. G.Diena - Recco

 

 

 

 OPEN A (=>1800) - TABELLONE dopo TURNO 5  - MOGLIANO V. 2006-SV

  1 EFIMOV Igor    GM 25B+  17N+  16B+  38N+  11B+  5

 11 OMERI Silvan   CM 35B+  28N+   2B+   8N+   1N-  4

  3 ALBA Albano    CM 27B+  18N=  21B+  15N+   2B=  4

 13 VIANELLO Enric CM 37B+  30N+   8B=  18N=   4B+  4

 10 CECCARINI Marc CM 34N+  24B+  38N-  30B+  18N+  4

  9 MOSCONI Ariel  -M 33B+  21N-  28B+  47N+  38B+  4

  8 NOVELLI Cristi CM 32N+  22B+  13N=  11B-   5N+  3.5

  2 DVIRNYY Daniyy -M 26N+  19B+  11N-  21B+   3N=  3.5

 15 XIA Jie        CM 39B=  29N+  12B+   3B-  32N+  3.5

 27 YOU Zi Chih St 1N  3N-  43B+   5N=   7B+  17N+  3.5

 38 PARIS Giorgio  1N 14B+  23N+  10B+   1B-   9N-  3

 18 VERDUCCI Giann CM 42N+   3B=   7N+  13B=  10B-  3

 16 QUARANTA Crist CM 40N+  36B+   1N-  32B=  22N=  3

  4 FRANCESCHI Ric CM 28N-  46B+  25N+  24B+  13N-  3

 24 POMARO Alberto CM 47B+  10N-  33B+   4N-  12B+  3

 22 LAVRIC Mihail  CM 45B+   8N-  31B=  41N+  16B=  3

 14 BOZZALI Ermann CM 38N-  40B+  32N-  36B+  46N+  3

 21 RIGO Gianfranc CM 44N+   9B+   3N-   2N-  47B=  2.5

 28 PETRUK Nykola  CM  4B+  11B-   9N-  37N=  41B+  2.5

 32 BOZZAO Frances 1N  8B-  45N+  14B+  16N=  15B-  2.5

 30 SANTURBANO Mar CM  6B+  13B-  19N+  10N-  20B=  2.5

  5 PECHY Alaster  CM 29B=  31N=  27B=  35N+   8B-  2.5

 47 PELOSIN MATTEO 1N 24N-  34B+   6N+   9B-  21N=  2.5

 35 ZANGRANDO Giam 1N 11N-   6N=  23B+   5B-   7N+  2.5

 31 DE-NARDI Ricca 1N  7N=   5B=  22N=  17B=  25N=  2.5

  6 BONAFEDE Aless CM 30N-  35B=  47B-  23N+  33B+  2.5

 20 CEDRIANO Filip CM 48R-  41N=  39B+  46B=  30N=  2.5

 17 PEGORARO Nicol CM 41B+   1B-  36N=  31N=  27B-  2

 25 TOMIO Dante    CM  1N-  42B+   4B-  33N=  31B=  2

 12 GALLO Enrico   -M 36N-  37B+  15N-  42B+  24N-  2

 37 FORATO Enrico  1N 13N-  12N-  44B+  28B=  42N=  2

 46 SOTTROI Carlo  1N 23B=   4N-  29B+  20N=  14B-  2

 36 CASTELLANO Alf CM 12B+  16N-  17B=  14N-  29B=  2

 29 ZANIRATO Stefa 1N  5N=  15B-  46N-  43B+  36N=  2

 40 GALLANA Marco  1N 16B-  14N-  43N-  39B+  45N+  2

 44 GRANDESSO Eman 1N 21B-  33N-  37N-  34B+  43N+  2

 33 ROBERTI Ignazi CM  9N-  44B+  24N-  25B=   6N-  1.5

  7 PASTRES Robert -M 31B=  39N+  18B-  27N-  35B-  1.5

 41 PICONE Franco  1N 17N-  20B=  34N+  22B-  28N-  1.5

 23 GIOBBI Costant CM 46N=  38B-  35N-   6B-  39G+  1.5

 42 FRAGNI Enrico  1N 18B-  25N-  45B+  12N-  37B=  1.5

 34 PEZZOLATO Mich 1N 10B-  47N-  41B-  44N-  19A+  1

 43 GAROFALO Sergi CM 19N-  27N-  40B+  29N-  44B-  1

 45 FAINI Ivano    1N 22N-  32B-  42N-  19A+  40B-  1

 19 FACCIA Sergio  CM 43B+   2N-  30B-  45R-  34R-  1

 39 BUSI Massimo   1N 15N=   7B-  20N-  40N-  23F-  .5

 26 ZARPELLON Dani CM  2B-  48R-  48R-  48R-  48R-  0

 48 ZX.ASSENTE 20     20R-  26R-  26R-  26R-  26R-  0

 

               VARIAZIONE ELO-Italia  dopo TURNO 5 

 

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.

------------------------------------------------------------------------------

 40  GALLANA Marco            VE   1N    1880   30              0+

 44  GRANDESSO Emanuele       VE   1N    1867   30              0+

 38  PARIS Giorgio            TV   1N    1912   30             54+

 47  PELOSIN MATTEO            TV  1N    1814   30             45+

 28  PETRUK Nykola            TV   CM    1979   30             12+

 46  SOTTROI Carlo            BL   1N    1835   30             27+