Tornei del 9-4-2006 al Circolo Capablanca
               Tornei di Primavera
OPEN  A   --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 15 CM SOLINAS CARLO       5 12,5 2,5 MESTRE 0 4,5
2 11 CM ROBERTI IGNAZIO     4 14 2,5 MESTRE 0 4
3 12 2N BORGHI BRUNO        4 12 1 VE 0 3,5
4 10 MA GALLO ENRICO        4 8 0 MESTRE 0 3,5
5 29 CM BOSCOLO MARCO       3,5 14 2,5 MORIN 87 2,25
6 23 1N GRANDESSO EMANUELE  3,5 10 1,5 Foscarini 90 2,5
7 21 2N PAGAN ANDREA        3,5 10 1,5 GBRUNO 86 3
8 34 CM RUGGERI PIETRO 3,5 10 1 MESTRE 0 2,5
9 17 2N PAGAN NICOLO'       3 15 3 GBRUNO 88 2,5
10 5 2N YOU ZI CHIN STEFANO 3 14,5 1 VE    89 2,5
11 16 3N TROTTA ANTONIO      3 13 2 PD    0 2
12 20 1N BOZZAO FRANCESCO    3 11,5 1,5 MESTRE 0 2
13 6 1N GALLANA MARCO       3 11,5 1 GBRUNO 90 1,5
14 18 2N VASCELLARI GIORGIO  3 10 1,5 VE    0 3,5
15 30 3S BERTAPELLE ANDREA   3 9,5 1 SDONA' 0 4
16 26 2N ORZA PIERANTONIO    2,5 13,5 1 PD    0 1,5
17 2 1S BARBERINI GRAZIANO  2,5 12,5 1,5 MIRA  0 1,5
18 9 1S SEGALINA LUIGI      2,5 12,5 1 SMSALA 0 2,5
19 32 3S KEQI FATNJIR        2,5 11,5 2 S.DONA 0 2,25
20 28 2S TOMMASI MASSIMO     2,5 10,5 1,5 MESTRE 0 3,25
21 33 2N POLESE MARCO        2 12,5 2 MESTRE 86 1,75
22 27 2N BELLUCCI ROMANO     2 12 1 VE    0 1
23 19 3S PIATTO MAURIZIO     2 10,5 0 MESTRE 0 2,5
24 4 3S MORO EDOARDO        2 9,5 1 MESTRE 0 3
25 31 2N TONOLO MAURIZIO     2 9 1 MESTRE 0 1,5
26 13 3N DE COL DANIELE      2 9 0 VE    0 1,5
27 22 2N CANEL PAOLO 1,5 14 3 TV 0 1,5
28 24 2S MORETTO G.FRANCO    1,5 10,5 1 MESTRE 0 0,75
29 1 2S ZAMENGO ANDREA      1,5 6,5 0 MARGHE 0 1,25
30 8 2N ALBURNO FRANCO      1 11 0 VE    0 0,5
31 3 2S STRINGHETTA ELIO    1 10,5 1,5 S.DONA 0 1
32 14 3S VITALIANO ALESSANDRO 1 10,5 1,5 S.DONA 0 1,5
33 25 3S COSTANTIN MARCO     1 9 1,5 S.DONA 0 1,5
34 7 2S POMPONIO STEFANO    0 9,5 1 MESTRE 0 0
OPEN  B   --  5 turni :  Falchi+Aquile+3N  under 16
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 5 AQ BARBERINI RICCARDO  5 11,5 1,5 MIRA  93 3,5
2 7 AQ SIMIONATO ALEX      3,5 11,5 1 Zuccante 90 2
3 6 FA SORBERA ENRICO      3 11,5 1 TV    93 3
4 4 FA ZAMENGO FULVIO      3 9,5 1 Marghera 98 3,5
5 2 FA SORBERA GIOVANNI    2 14,5 1 TV    95 2
6 8 3N ZAMENGO BRUNO       1,5 12,5 1 Zuccante 91 1
7 3 FA SEGALINA LUCA       1 11 1 S.M.Sala 92 1,5
8 1 FA VACARCIUC DANIEL    1 9,5 1 VE    92 1
OPEN  C   --  5 turni :  Principianti+Rondini+Gabbiani+ Sparvieri
1 23 GA GOATTIN LUCA        4,5 15,5 1,5 VE    91 3,25
2 24 NC MANFRIN RICCARDO    4,5 11,5 1 S.DONA 91 4,75 GA
3 7 SP STEVANATO ELIA      4 14,5 3 SMSALA 93 2,5
4 25 RO XUJIE GIANLUCA      4 13,5 2,5 VE    92 5 GA
5 8 SP HELD GUIDO          4 12,5 2,5 Mestre 93 2,5
6 6 NC SQUARCINA FABIO     3 14 2,5 VE    93 3,5 RO
7 21 GA CASAGRANDE FRANCIS  3 13 2 S.DONA 91 2
8 26 NC YUSHCHENKO MAKSYM 3 13 0 Zuccante 91 3 RO
9 14 GA STEVANATO MOSE'     3 12,5 1 SMSALA 96 2
10 10 RO DE LORENZI MARCO    3 12,5 1 VE    94 3,5
22 NC VITALIANO PAOLO     3 10,5 2 S.DONA 92 3 RO
3 SP TOMMASI RICCARDO    2,5 12 2 Mestre 92 1,25
27 NC ALDEGHERI GIOVANNI 2,5 12 0 VE    96 2,75 RO
9 NC PASQUALATO DAMIANO  2,5 11,5 2 S.DONA 92 2,5 RO
11 RO TOFFANIN GIULIA     2,5 10,5 1,5 TRENTIN 93 2,5
5 RO PEDROCCO ALBERTO    2,5 10 1 CAPAB 95 2,5
16 RO NICHELE PIETRO      2,5 9,5 0 Mogliano 98 2,5
15 GA BARBIERI LORENZO    2 11,5 2 TOTI  97 1
19 RO GUADAGNINI CARLO    2 9,5 1,5 VE    94 2
20 RO NICHELE ANDREA      2 9,5 1,5 Mogliano 96 2
12 NC NAZZARI MICHELE     2 9 1 MAERNE 93 2 RO
4 RO ORTOLAN ALVISE      2 8,5 0 FARINA 96 2
18 NC HU SOFIA            1,5 10,5 0 GBRUNO 91 1,5
17 RO ORTOLAN M.CHIARA    1,5 10 0 FARINA 97 1,5
2 RO BOSCOLO ROBERTA     1 11,5 0 Marghera 97 1
13 NC BELLONI LUCA        1 10 0 MESTRE 98 1
1 NC DA VIA' ALESSANDRO  0 6 1 Domegge 93 0
28 RO ZZRISERVA1          0 7 1         0