CIRCOLO SCACCHI CAPABLANCA - MESTRE
TORNEO MARZO 2007
Torneo Open - 17/03/2007
Classifica partecipanti
N. srt cat Giocatore punti Buc 1 scarto provenienza
1 1 M REDO Nicola 6 24 VE
2 6 1N GRANDESSO Emanuele 4,5 25 VE
3 3 CM BOSCOLO Marco 4,5 24,5 VE
4 10 1N BONAN Yves 4,5 21 VE
5 2 CM VIANELLO Enrico 4 25 VE
6 9 1N PAGAN Andrea 4 21,5 2 VE
7 15 2N GOATTIN Luca 4 21,5 1,5 VE
8 8 1N GALLANA Marco 4 21 VE
9 29 2S BOZZOLAN GIORGIO 4 19 VE
10 16 3N ZAMENGO Bruno 3,5 24,5 VE
11 7 CM ROBERTI Ignazio 3,5 21,5 2 VE
12 19 3N STEFAN Marco 3,5 21,5 2 VE
13 13 2N CIVITAREALE Alberto 3,5 20 VE
14 17 3N TROTTA Antonio 3,5 19,5 VE
15 24 3N ZAMENGO Fulvio 3,5 17,5 VE
16 28 1S BIAGIOLI Marco 3 23 VE
17 21 3N FRANCESCHINI Corrado 3 19 VE
18 25 1S GHEZZO VITTORIO 3 18 2 VE
19 23 3N SIMIONATO Alex 3 18 2 VE
20 26 1S TOMMASI MASSIMO 3 18 1 VE
21 22 3N GALLANA Carlo 3 12,5 VE
22 12 2N TONOLO Maurizio 2,5 21,5 VE
23 5 1N BOZZAO Francesco 2,5 20 VE
24 11 2N BELLUCCI Romano 2,5 18,5 VE
25 20 3N LONGIARU' Simone 2,5 15 VE
26 36 3N DE COL Daniele 2,5 13,5 VE
27 14 2N PAGAN Nicolo' 2 21 VE
28 18 2N ALBURNO Franco 2 20 VE
29 27 1S ZAMENGO ANDREA 2 17 VE
30 32 2S PIATTO MAURIZIO 2 16 VE
31 34 2S BOTTAZZI Leonardo 2 13,5 TV
32 33 3N FILIPPI Lamberto 1,5 17,5 VE
33 4 CM CEDRIANO Filippo 1,5 16 VE
34 35 3S FERRARA JACOPO 1 16 1 VE
35 30 2S GRANDESSO ENRICO 1 16 1 VE
36 31 2S MORETTO GIANFRANCO 1 14 VE
TORNEO MARZO 2007
Torneo Giovanile - 17/03/2007
Classifica partecipanti
N. srt cat Giocatore punti Buc 1 Buc 2 provenienza Anno Prom. Prom.
1 3 SP XUJIE GIANLUCA 7 23,5 25 VE 1992
2 9 GA BASTIANELLO FEDERICO 5,5 25 27,5 VENEZIA 1995 SP SP
3 5 FA VACARCIUC DANIEL 5,5 25 27,5 VE 1992
4 2 GA CINI DANIELE 4 26 27,5 VENEZIA 1994
5 1 SP TOMMASI RICCARDO 3 27,5 30 CAPABLANCA 1992
6 6 GA BARBIERI LORENZO 3 26 27,5 CAPABLANCA 1997
7 10 RO FILIPPIS DARIO 2,5 24,5 24,5 CAPABLANCA 1999
8 8 GA PEDROCCO ALBERTO 2,5 19,5 19,5 CAPABLANCA 1995
9 7 RO ORTOLAN MARIA CHIARA 2,5 19 20 CAPABLANCA 1997
10 4 RO DONČ SAMUELE 1,5 20 20 MOGLIANO 1901
11 11 GA ORTOLAN ALVISE 1 6,5 6,5 CAPABLANCA 1996