CIRCOLO SCACCHI CAPABLANCA - MESTRE
1° TORNEO MEMORIAL CARLO RAGAZZINI
Torneo Open - 25/11/2006 - 6 Turni
N. srt cat Giocatore punti Buc 1 Buc 2 provenienza Anno p.p. Prom.
1 26 CM SOLINAS CARLO 5,50 22,50 24,00 CAPABLANCA 5,00
2 29 CM BOSCOLO MARCO 5,00 21,00 24,00 CAPABLANCA 87 5,00
3 16 CM VIANELLO ENRICO 5,00 19,00 21,00 CAPABLANCA 5,00
4 22 1N BARATO PINO 5,00 18,00 19,50 4,50
5 6 AQ SORBERA GIOVANNI 4,50 19,00 21,00 CAPABLANCA 95 3,50
6 1 2N PAGAN NICOL̉ 4,50 17,50 19,00 88 4,00
7 11 CM ROBERTI IGNAZIO 4,00 21,50 24,00 CAPABLANCA 3,50
8 3 1N BORGHI BRUNO 4,00 21,00 23,50 CAPABLANCA 4,00
9 31 1N BOZZAO FRANCESCO 4,00 20,50 21,50 CAPABLANCA 3,50
10 25 CM CEDRIANO FILIPPO 4,00 20,00 21,50 CAPABLANCA 3,50
11 41 3N TROTTA ANTONIO 4,00 19,50 22,00 3,50
12 10 1S FRANCESCHINI CORRADO 4,00 19,00 19,00 MESTRE 5,00
13 14 AQ SIMIONATO ALEX 4,00 15,00 17,00 VOLPI 90 3,50
14 20 2N TSAP ROMAN 3,50 20,00 22,50 CAPABLANCA 3,50
15 34 2N TONOLO MAURIZIO 3,50 16,00 18,50 CAPABLANCA 3,50
16 38 1N GRANDESSO EMANUELE 3,50 15,50 16,50 CAPABLANCA 90 3,00
17 7 AQ SORBERA ENRICO 3,50 14,50 16,50 TREVISO 93 3,00
18 36 2N CAMOSI ROBERTO 3,50 14,00 15,50 CAPABLANCA 2,50
19 30 2N PAGAN ANDREA 3,00 19,00 20,00 UNIVERSITA 86 2,00
20 42 2N DE PASCALE GIANCARLO 3,00 18,50 20,50 CAPABLANCA 2,50
21 19 1N GALLANA MARCO 3,00 18,00 20,00 CAPABLANCA 90 1,50
22 33 2N MILAN MAURIZIO 3,00 17,50 20,00 CAPABLANCA 3,00
23 4 2N CIVITAREALE ALBERTO 3,00 16,50 18,00 CAPABLANCA 2,00
24 27 3N BERTELLI GIANLUIGI 3,00 15,50 16,50 CAPABLANCA 2,00
25 18 1S BARBERINI GRAZIANO 3,00 11,50 11,50 CAPABLANCA 2,50
26 12 2N BELLUCCI ROMANO 2,50 17,50 17,50 2,00
27 43 2N FABIANO MANUEL 2,50 17,00 19,00 CAPABLANCA 2,50
28 21 3N ZAMENGO BRUNO 2,50 16,00 17,50 CAPABLANCA 91 2,00
29 35 AQ BOSCOLO FEDERICO 2,50 16,00 17,00 SOTTOMARINA 96 1,75
30 39 2S TOMMASI MASSIMO 2,50 14,50 16,50 CAPABLANCA 3,25
31 15 1N BORTOLUZZI ALBERTO 2,50 14,00 15,50 1,25
32 24 3N ZAMENGO FULVIO 2,50 12,50 13,50 MARGHERA 98 2,00
33 17 2N CRIVELLARO LUCIANO 2,00 17,50 19,00 CAPABLANCA 1,00
34 8 1N ALBURNO FRANCO 2,00 17,00 19,00 CAPABLANCA 1,00
35 13 3S GRANDESSO ENRICO 2,00 14,00 15,50 CAPABLANCA 2,50
36 40 2S FORZIN GIANLUCA 2,00 14,00 15,00 CAPABLANCA 2,00
37 5 NC VIANELLO PIERLUIGI 2,00 12,50 13,50 CAPABLANCA 3,00
38 44 3N FURLAN DAVIDE 2,00 9,50 9,50 TINTORETTO 94 1,00
39 23 2S FURLAN ENZO 1,50 18,50 20,00 CAPABLANCA 2,00
40 2 FA BOTTAZZI LEONARDO 1,50 14,00 14,00 CAPABLANCA 91 0,75
41 28 2S ZAMENGO ANDREA 1,50 14,00 14,00 CAPABLANCA 1,50
42 32 2S POMPONIO STEFANO 1,00 13,50 14,50 CAPABLANCA 0,50
43 37 NC VENDRAME FRANCO 1,00 13,00 14,00 CAPABLANCA 1,50
44 9 2S MORETTO GIANFRANCO 0,00 13,00 14,50 CAPABLANCA 0,00
Torneo Principianti - 25/11/2006 - 6 Turni
N. srt cat Giocatore punti Buc 1 Buc 2 provenienza Anno p.p. Prom.
1 5 FA BORTOLUZZI GIACOMO 5,00 21,00 23,00 CAPABLANCA 3,00
2 13 FA VACARCIUC DANIEL 5,00 20,00 23,00 MESTRE 92 2,00
3 11 SP TOMMASI RICCARDO 5,00 19,50 21,50 CAPABLANCA 92 3,50
4 6 NC DE TOMASO ALESSANDRO 4,00 18,00 19,00 CAPABLANCA 4,50 GA
5 2 SP BRUNI CHRISTIAN 4,00 17,00 19,00 TRENTIN 90 2,00
6 7 NC VENDRAME LUCA 3,00 19,50 20,50 CAPABLANCA 4,00 RO
7 10 GA BARBIERI LORENZO 3,00 16,50 17,50 97 2,00
8 14 GA ORTOLAN ALVISE 3,00 15,50 16,50 CAPABLANCA 1,50
9 12 NC ZANLORENZI IRENE 2,50 16,00 17,00 CAPABLANCA 1,50
10 9 GA PEDROCCO ALBERTO 2,50 13,00 14,00 CAPABLANCA 95 1,25
11 4 RO ORTOLAN MARIA CHIARA 2,00 18,50 19,50 CAPABLANCA 2,00
12 1 RO CASALE ANTONIO 2,00 17,00 18,00 CAPABLANCA 2,25
13 3 NC CASALE CARLO 1,00 14,50 15,50 CAPABLANCA 1,00
14 8 NC FILIPPIS DARIO 1,00 13,00 14,00 CAPABLANCA 1,50