Torneo "Cittą di Mestre"   1-10 -2006 - Torneo a livello regionale
 3° Torneo valido per il GP "gli Alfieri degli Scacchi" 2006-2007
OPEN    --  5 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 15 MA DVIRNYY DANIEL 5 14 3 MONTEB 90 5
2 37 CM BOSCOLO MARCO 4,5 13 2 MORIN 87 4
3 20 1N DE NARDI RICCARDO 4 13,5 1 SOLIGO 91 3,5
4 39 1N GRANDESSO EMANUELE 4 12,5 0 FOSCAR 90 4
5 8 1S VIVIANI BRUNO 4 10 2 MESTRE 0 4
6 33 1N GALLANA MARCO 3,5 15,5 3 GBRUNO 90 3
7 18 1N BOZZAO FRANCESCO 3,5 13 1 MESTRE 0 2,75
8 22 3N ZAMENGO BRUNO 3,5 11 1 FOSCOL 91 1,75
9 5 1S FRANCESCHINI CORRADO 3,5 10,5 2 CAPABL 0 3
10 13 1N PENZO AMLETO 3 14 1 CHIOGG 2,5
11 29 1N FORATO ENRICO 3 13 2 ASOLO 92 2
12 11 1S SIMIONATO ALEX 3 12,5 2 ZUCCAN 90 3
13 28 2N TSAP ROMAN 3 11,5 1 TV 0 2,5
14 17 2N PAGAN ANDREA 3 11 1 GBRUNO 86 3
15 16 3N BARBERINI RICCARDO 3 11 1 MIRA 93 2,5
16 10 1S BERTAPELLE ANDREA 3 11 0,5 SDONA' 0 2,25
17 31 1S BARBERINI GRAZIANO 3 10,5 1,5 MIRA 0 2,5
18 34 2N TONOLO MAURIZIO 3 9 1 MESTRE 0 3
19 2 2N VASTANO CIRO 3 9 0 CHIOGG 0 2
20 30 2S TOMASATTI LEOPOLDO 2,5 9,5 1 TV 0 2,75
21 38 3N DE BORTOLI THOMAS 2 14,5 2 MONTEB 95 2
22 7 1S KEQI FATNJIR 2 13,5 1 S.DONA 0 1,5
23 12 1S TOMMASI MASSIMO 2 13,5 1 MESTRE 0 2,5
24 26 2S CARLINO GUIDO 2 12,5 1,5 MONTEB 0 2,5
25 35 3N FILIPPI LAMBERTO 2 12,5 1 CAPABL 0 1,5
26 6 2S STRINGHETTA ELIO 2 11,5 0 S.DONA 0 3
27 4 1S ZAMENGO ANDREA 2 11 1 MARGHE 0 1
28 24 2S MICHIELIN CRISTIAN 2 10,5 1 TV 0 1
29 36 2N CAVERZAN LEONARDO 2 7,5 0 MONTEB 92 1,5
30 32 3S CARRETTA ATTILIO 1,5 10,5 1,5 MES_06 0 2,25
31 25 AQ BONA MASSIMILIANO 1,5 9,5 1,5 BL 92 0,75
32 23 3S MORO EDOARDO 1,5 5,5 1 MESTRE 0 2,25
33 19 2N ALBURNO FRANCO 1 12,5 1 VE 0 0,5
34 27 2N CIVITAREALE ALBERTO 1 11,5 1,5 CAPABL 0 0,5
35 14 3N ZAMENGO FULVIO 1 9,5 0 MARGHE 98 1
36 21 3S FRANCESCHETTO ALESSA 1 9 1 S.DONA 0 1
37 3 2S MORETTO G.FRANCO 1 9 0 MESTRE 0 1,5
38 9 1N MARSON ANTONIO 0,5 0 3 TV 0 0,75
39 1 AQ BRUNELLO MARCO 0 8 1 MONTEB 96 0
40 40 GA ZZRISERVA2 0 0 4 0
Torneo A  Giovanile  --  5 turni
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 9 AQ SORBERA ENRICO 4,5 13 2 TV 93 3,5
2 3 AQ SORBERA GIOVANNI 4 14 2 TV 95 2,25
3 5 FA ENDRIZZI MATTEO 3,5 12 2 BL 92 3,25
4 4 FA CANATO MASSIMO 3,5 11,5 0 GCESAR 91 2
5 15 FA BOSCOLO FEDERICO 3,5 11 2 CHIOGG 96 3,25
6 21 SP DELLA SALA BRUNO 3,5 10,5 1 VI 95 2,75
7 19 AQ PAVEI DEBORAH 3 14 2 BELLUN 94 1,5
8 12 FA VACARCIUC DANIEL 3 13 2 VE 92 2,5
9 16 AQ ZAFFARONI MIRKO 3 13 2 BL 93 1,5
10 20 FA BOTTAZZI LEONARDO 3 12 1 TV 91 2
11 7 FA DE NADAI RUGGERO 2,5 13,5 2 MONTEB 95 2,25
12 18 SP ANSELMI BEATRICE 2,5 10,5 1 TV 95 2,25
13 1 SP VIVIANI TOMMASO 2,5 9 0 CAPABL 94 1,75
14 23 NC ISCARO JACOPO 2 13,5 0 VI 98 2,5 RO
15 10 FA COLLAZUOL DIEGO 2 11,5 1 BL 93 1
16 8 FA ALFIER CECILIA 2 11 2 PD 93 1,5
17 13 FA CARLINO MAURO 2 11 1 MONTEB 97 1,25
18 11 GA HU SOFIA 2 10,5 1 GBRUNO 91 2,5
19 17 SP CADO' PIERSTEFANO 2 8,5 0 VI 95 1
20 22 GA SADKI BADI 1 11,5 0 TV 95 1
21 14 GA PALAJA GIULIA 1 8 0 TV 96 1
22 6 NC DALLA PIETA' ERIK 1 3,5 0 MESTRE 95 1
23 2 GA PENZO MARTINA 0 9 1 CHIOGG 95 0
24 24 RO ZZRISERVA1 0 4 2 0