Torneo "Em. Lasker"   23-9-2006
 2° Torneo valido per il GP "gli Alfieri degli Scacchi" 2006-2007
OPEN    --  6 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 16 2S KEQI FATNJIR 5 21 2,5 S.DONA 0 7 1S
2 26 CM BOSCOLO MARCO 5 18,5 3 MORIN 87 4
3 15 2N BORTOLUZZI ALBERTO 4,5 17,5 2 FAVARO 0 4
4 24 1S SIMIONATO ALEX 4,5 17 2,5 ZUCCAN 90 5,25
5 10 2N PAGAN NICOLO' 4 18,5 2,5 GBRUNO 88 3,5
6 7 3N BARBERINI RICCARDO 4 18,5 2 MIRA 93 3,75
7 23 1S BARBERINI GRAZIANO 4 18,5 1 MIRA 0 4,5
8 5 2S BERTAPELLE ANDREA 4 17,5 2 SDONA' 0 6 1S
9 22 1N GALLANA MARCO 3,5 19,5 2 GBRUNO 90 2,5
10 2 2N ALBURNO FRANCO 3,5 17 2 VE 0 3,5
11 12 1N BARATO GIUSEPPE 3,5 16 2 MOGLIA 0 2,75
12 1 2N TSAP ROMAN 3 19,5 2,5 TV 0 3
13 27 1N GRANDESSO EMANUELE 3 18,5 1 FOSCAR 90 2
14 6 2N CIVITAREALE ALBERTO 3 16 0 CAPABL 0 2,5
15 14 AQ SORBERA GIOVANNI 3 15 2 TV 95 2,25
16 25 2N BELLUCCI ROMANO 3 14,5 0 VE 0 2
17 9 3N TROTTA ANTONIO 2,5 18 2 CAPABL 0 2
18 18 1S TOMMASI MASSIMO 2,5 17,5 2 MESTRE 0 3,25
19 13 1S BROGLIA ANDREA 2,5 16 1 CALALZ 0 1,75
20 21 2S TOMASATTI LEOPOLDO 2,5 15 2 TV 0 3,75
21 11 2S STRINGHETTA ELIO 2,5 15 0 S.DONA 0 3,75
22 8 3N FILIPPI LAMBERTO 2 15,5 0 CAPABL 0 1,25
23 19 3N ZAMENGO BRUNO 2 15 2 FOSCOL 91 1,75
24 17 3N ZAMENGO FULVIO 2 14 2 MARGHE 98 2
25 4 3N LONGIARU' SIMONE 2 14 0 UNIVER 86 1
26 20 3N VASCELLARI GIORGIO 2 10 0 VE 0 1
27 28 2S MORETTO G.FRANCO 1 14,5 2 MESTRE 0 1,5
28 3 1S ZAMENGO ANDREA 0 12,5 2 MARGHE 0 0
Giovanile  --  7 turni
 Cittą o
N. Sort. Cat. NOME PUNTI Spareggio Scarto Scuola Anno P.Prom. Promoz.
1 9 AQ SORBERA ENRICO 6 25,5 1,5 TV 93 3
2 10 FA CANATO MASSIMO 6 24 1 GCESAR 91 4,5
3 3 FA TALAMINI DANIELE 5 25 1 CALALZ 91 4
4 2 FA SURRUSCA ALICE SOF IA  4 25 1 GRITTI 90 2,5
5 6 FA BOTTAZZI LEONARDO 4 25 1 TV 91 2,5
6 8 SP ANSELMI BEATRICE 3,5 22,5 1 TV 95 2,25
7 1 SP TOMMASI RICCARDO 3 20 1 CAPABL 92 1,5
8 7 GA BARBIERI LORENZO 1,5 24,5 1 TOTI 97 1,75
9 5 RO VALLETTA FRANCESCO 1 22 1 DOMEGG 92 1,5
10 4 GA CALLIGARO ARMIN 1 21 1 DOMEGG 93 0,5