CIRCOLO SCACCHI CAPABLANCA - MESTRE
GENNAIO - TORNEO OPEN A
Torneo Open - 27/01/2007
Classifica partecipanti
Rnk srt cat Giocatore ELO punti Buc 1 Buc 2 provenienza Anno vittorie forfait for dati
1 18 1N GALLANA MARCO 1867 5,5 20,5 23,5 GBRUNO 90 5 0 0
2 29 1N CASTELLARI ANDREA 1900 5 20,5 23 CAPABLANCA 5 0 0
3 32 1N BONAN YVES 1837 5 16,5 18,5 VE 5 0 0
4 31 M GALLO ENRICO 2061 4 23 25,5 CAPABLANCA 4 0 0
5 15 3N STIEVANO ROSSANO 1580 4 21,5 23,5 VE 4 0 0
6 27 2N FABIANO MANUEL 1670 4 19 21 VE 4 0 0
7 17 1N GRANDESSO EMANUELE 1967 4 18 20 FOSCARINI 90 4 0 0
8 7 2N FONTANELLA ALAIN 1666 4 17 20 CAPABLANCA 3 0 0
9 14 3N ZAMENGO FULVIO 1521 4 17 19 MARGHERA 98 3 1 0
10 24 2N PAGAN ANDREA 1796 4 16 17 GBRUNO 86 4 0 0
11 25 CM BOSCOLO MARCO 2023 3,5 21,5 24 CAPABLANCA 87 3 0 0
12 11 3N ZAMENGO BRUNO 1533 3,5 20,5 22,5 FOSCOLO 91 3 0 0
13 10 2N PAGAN NICOLO' 1655 3,5 16,5 18,5 GBRUNO 88 3 0 0
14 5 1N BOZZAO FRANCESCO 1972 3 20,5 20,5 MESTRE 3 0 0
15 3 2N BELLUCCI ROMANO 1700 3 17,5 19,5 VE 3 0 0
16 21 2N TONOLO MAURIZIO 1655 3 16,5 17,5 MESTRE 3 0 0
17 9 3N VASCELLARI GIORGIO 1466 3 15,5 17,5 VE 3 0 0
18 23 1S SURRUSCA FEDERICO 1495 3 15 16 GRITTI 90 3 0 0
19 8 1S SIMIONATO ALEX 1470 3 14 14 ZUCCANTE 90 3 0 0
20 30 3S GRANDESSO ENRICO 1440 2,5 19 21 CAPABLANCA 2 0 0
21 2 2S PADOVAN ANDREA 1460 2,5 13,5 15 CAPABLANCA 2 0 0
22 26 2N CRIVELLARO LUCIANO 1598 2,5 11,5 11,5 CAPABLANCA 2 1 0
23 16 2N ALBURNO FRANCO 1607 2 16,5 17,5 VE 2 0 0
24 28 2S POMPONIO STEFANO 1460 2 16 16 CAPABLANCA 2 1 0
25 13 1S TOMMASI MASSIMO 1480 2 14,5 16 MESTRE 2 0 0
26 12 1N BIGNOTTI LUIGI 1705 2 14,5 14,5 CANAL 2 0 1
27 4 NC RIZZO NICODEMO 1440 2 13,5 15 MESTRE 2 0 0
28 22 2S MORETTO GIANFRANCO 1460 2 13 14 MESTRE 1 0 0
29 20 2S DRIUSSO GIANCARLO 1460 2 12,5 13,5 MARGHERA 1 0 0
30 1 NC INCAVIGLIA MATTEO 1440 1,5 11 11 CAPABLANCA 1 0 0
31 19 1S ZAMENGO ANDREA 1480 1 14 16 CAPABLANCA 1 0 0
32 6 NC LOFFREDO FEDERICO 1440 0 12,5 14 CAPABLANCA 0 0 2
CIRCOLO SCACCHI CAPABLANCA - MESTRE
TORNEO DI GENNAIO
Torneo Giovanile - 27/01/2007
Classifica partecipanti
Rnk srt cat Giocatore punti Buc 1 Buc 2 provenienza Anno vittorie p.p. Prom.
1 1 FA VACARCIUC DANIEL 4,5 18,5 21 VE 92 4 2,25
2 13 SP BRUNI CHRISTIAN 4,5 18,5 20,5 ZUCCANTE 90 4 3,25
3 9 RO BASTIANELLO FEDERICO 4,5 16 16 VENEZIA 95 4 5,75 GA
4 7 SP TOMMASI RICCARDO 4 21 23 CAPABLANCA 92 4 3
5 2 SP PAVAN ALVISE 4 16 18 VOLPI 91 4 2,5
6 6 GA HU SOFIA 3,5 19 21,5 GBRUNO 91 3 2,75
7 3 NC BASTIANELLO ALESSANDRO 3 16,5 18,5 MESTRE 94 3 4 RO
8 5 GA ORTOLAN ALVISE 3 15 15 FARINA 96 3 2,5
9 4 GA MARZI GREGORIO 2,5 17 17 MANUZIO 93 2 2,5
10 12 GA BOSCOLO ROBERTA 2,5 13 13 GRIMANI 97 2 1,5
11 11 GA BARBIERI LORENZO 2 17,5 19,5 CAPABLANCA 97 2 2
12 14 GA PEDROCCO ALBERTO 2 16,5 16,5 CAPABLANCA 95 2 1,5
13 8 RO ORTOLAN MARIA CHIARA 2 16 16 FARINA 97 2 2,5
14 10 NC RUBBINI LORENZO 0 14,5 16,5 CAPABLANCA 97 0 0