CIRCOLO SCACCHISTICO CAPABLANCA - MESTRE
SOCIALE 2006-2007 GIRONE A
srt Giocatore data nasc cat ELO provenienza punti Buc 1 Buc 2 vittorie p.p. vELO forfait for dati ris rit turno Prom.
1 2 GRANDESSO EMANUELE 15/03/1990 1N 1807 FOSCARINI 6,5 34 37,5 6 6,5 60 0 0 0
2 5 BOSCOLO MARCO 31/12/1987 CM 2006 MORIN 6 34 36,5 5 6 0 0 0 0
3 4 GALLANA MARCO 31/12/1990 1N 1829 TRENTIN 6 32 34,5 5 6 42 0 0 0
4 7 BOZZAO FRANCESCO 01/01/1901 1N 1950 MESTRE 5 33,5 36 3 5 -33 0 0 0
5 10 BERTELLI GIAN LUIGI 01/01/1901 3N 1500 4,5 35,5 37 4 4,5 87 0 0 0
6 1 PAGAN ANDREA 31/12/1986 2N 1733 G.BRUNO 4,5 26 27,5 4 4,5 9 0 0 0
7 16 ROBERTI IGNAZIO 01/01/1901 CM 2000 MESTRE 4 34,5 37,5 3 4 -54 0 0 0
8 11 PAGAN NICOLメ 31/12/1988 2N 1440 G.BRUNO 4 31 33,5 2 4 66 0 0 0
9 13 BARATO GIUSEPPE 01/01/1901 1N 1800 MOGLIANO 4 30 32,5 2 4 -15 0 0 0
10 15 GOI VERONIKA 30/12/1980 CM 2069 CAPABLANCA 4 26,5 28 2 4 -81 0 0 0
11 12 ZAMENGO BRUNO 08/10/1991 3N 1503 FOSCOLO 3,5 32,5 34 3 3,5 42 0 0 0
12 8 STEFAN MARCO 31/12/1987 3N 1440 ZUCCANTE 3 25 26,5 1 3 36 0 0 0
13 6 POLESE MARCO 31/12/1986 2N 1440 PARINI 2,5 28 29,5 1 2,5 12 0 0 0
14 3 ALBURNO FRANCO 01/01/1901 2N 1800 2,5 26,5 28 2 2,5 -90 0 0 0
15 14 VIVIANI BRUNO 01/01/1901 3N 1440 CAPABLANCA 2,5 25 26,5 2 2,5 12 0 0 0
16 9 CIVITAREALE ALBERTO 01/03/1995 2N 1673 1,5 24,5 27 1 1,5 -96 0 0 0
CIRCOLO SCACCHISTICO CAPABLANCA - MESTRE
SOCIALE 2006-2007 GIRONE B
srt Giocatore data nasc cat ELO provenienza punti Buc 1 Buc 2 vittorie p.p. vELO forfait for dati ris rit turno Prom.
1 2 SIMIONATO ALEX 09/09/1990 AQ 1460 ZUCCANTE 6,5 33,5 36 5 5 99 0 0 0
2 4 FABIANO MANUEL 01/01/1901 2N 1658 CAPABLANCA 6 37 40,5 5 4 3 0 0 0
3 17 TOMMASI MASSIMO 29/10/1958 1S 1480 CAPABLANCA 5,5 37,5 41 4 6,8 54 0 0 0
4 25 TORRE ENNIO 01/01/1901 1S 1480 CAPABLANCA 5,5 34,5 37 5 4,3 39 0 0 0
5 7 BARBERINI RICCARDO 31/12/1993 3N 1500 MIRA 5,5 33,5 36 5 3,3 45 0 0 0
6 22 FRANCESCHINI CORRADO 01/01/1901 1S 1480 CAPABLANCA 5,5 30 32,5 5 6,3 57 0 0 0
7 12 LONGIARル SIMONE 31/12/1986 3N 1440 ZUCCANTE 5 28,5 28,5 4 3,5 63 0 0 0
8 18 ZAMENGO FULVIO 19/01/1998 3N 1440 MARGHERA 5 26,5 29 4 2,3 30 1 0 0
9 10 STIEVANO ROSSANO 01/01/1901 3N 1500 SANBRUSON DOLO 4,5 37 39 4 3,3 15 0 0 0
10 16 CRIVELLARO LUCIANO 01/01/1901 2N 1600 SANBRUSON DOLO 4,5 32 34,5 4 3,3 -24 0 0 0
11 3 GALLANA CARLO 01/01/1901 1S 1440 CAPABLANCA 4,5 30 32,5 4 3,3 21 1 0 0
12 27 PADOVAN ANDREA 01/01/1901 2S 1460 CAPABLANCA 4,5 28 30,5 4 5,8 21 0 0 0 1S
13 20 DEI ROSSI DAVIDE 01/01/1901 2S 1460 CAPABLANCA 4,5 27,5 30 4 5,3 21 0 0 0
14 14 BARBERINI GRAZIANO 01/01/1901 1S 1500 CAPABLANCA 4 31 34 3 4 -3 0 0 0
15 19 POMPONIO STEFANO 01/01/1901 2S 1460 CAPABLANCA 3,5 32,5 35 3 4,8 -6 0 0 0
16 13 BORTOLUZZI ALBERTO 01/01/1901 2N 1600 MESTRE 3,5 30,5 33,5 1 3 -57 0 0 0
17 11 SURRUSCA ALICE SOFIA 31/12/1990 FA 1440 TRENTIN 3,5 29 31,5 3 3,5 6 0 0 0
18 21 ROSSI ALDO 01/01/1901 1S 1440 CAPABLANCA 3 31,5 34 1 3,3 -15 0 0 0
19 26 FONTANEL DAVIDE 01/01/1901 2S 1440 MESTRE 3 30 32 2 2,8 -24 0 0 0
20 15 FILIPPI LAMBERTO 01/01/1901 3N 1500 CAPABLANCA 3 24,5 26,5 3 1 -45 1 0 0
21 5 ZAMENGO ANDREA 06/03/1961 2S 1460 CAPABLANCA 3 21,5 23,5 1 3 -27 0 0 0
22 23 BROGLIA ANDREA 01/01/1901 1S 1480 CALALZO 2,5 30 30 2 1 -15 1 3 0
23 1 BOZZOLAN GIORGIO 01/01/1901 2N 1600 MESTRE 2,5 28,5 30,5 2 1,3 -72 0 1 0
24 8 BOTTAZZI LEONARDO 23/03/1991 FA 1478 TREVISO 2,5 27,5 29,5 2 1,3 -69 1 0 0
25 24 MORO EDOARDO 01/01/1901 3S 1440 CAPABLANCA 2,5 24 26 1 3,8 -18 0 1 0
26 9 MORETTO GIANFRANCO 10/11/1953 2S 1440 CAPABLANCA 2 21 23,5 1 0,8 -63 1 0 0
27 6 VASCELLARI GIORGIO 01/01/1901 2N 1800 VENEZIA 0 5 5 0 0 -27 0 7 SI     1
CIRCOLO SCACCHISTICO CAPABLANCA - MESTRE
SOCIALE 2006-2007 GIRONE C
srt num Giocatore data nasc cat ELO provenienza punti Buc 1 Buc 2 vittorie p.p. vELO forfait for dati ris rit turno Prom.
1 1 ASSI TANCREDI 01/01/1990 SP 1440 G.BRUNO 4.50 33.50 35.00 3 2.75 30 0 1 0
2 2 BRUNI CHRISTIAN 01/01/1990 SP 1440 ZUCCANTE 4.50 32.00 32.50 4 4.25 15 0 0 0
3 3 HU SOFIA 01/01/1991 GA 1440 GBRUNO 5.50 32.50 35.00 5 5.00 33 1 0 0 SP
4 4 PEDROCCO ALBERTO 01/01/1995 GA 1440 CAPAB 2.50 26.50 27.00 2 1.00 -57 1 0 0 2S
5 5 VIVIANI TOMMASO 01/01/1994 SP 1440 CAPABLANCA 4.50 33.50 37.00 4 2.50 18 0 0 0
6 6 TOFFANIN GIULIA 01/01/1993 GA 1440 TRENTIN 3.00 26.00 26.50 3 1.50 -45 1 0 0
7 7 PIATTO MAURIZIO 01/01/2000 2S 1460 MESTRE 5.50 34.50 35.00 4 4.50 24 1 0 0
8 8 TOMMASI RICCARDO 22/07/1992 SP 1440 CAPABLANCA 4.50 25.00 25.50 4 1.75 6 1 1 0 2S
9 9 CANATO MASSIMO 25/08/1991 FA 1401 GCESARE 0.50 27.50 29.00 0 0.25 3 0 7 0
10 10 HELD MARIO 01/01/2000 2S 1460 CAPABLANCA 5.00 34.00 37.00 5 4.00 21 0 0 0
11 11 ZANIBELLATO MARCO 01/01/1989 3S 1440 ZUCCANTE 5.00 34.50 38.50 4 6.75 30 0 0 0
12 12 GRANDESSO ENRICO 01/01/1959 3S 1440 CAPABLANCA 4.50 32.00 35.00 4 5.75 15 0 0 0
13 13 SIMION GIANMARCO 01/01/2000 3S 1440 MESTRE 4.00 34.00 37.50 3 4.00 0 0 0 0
14 14 BARBIERI LORENZO 10/10/1997 GA 1440 CAPABLANCA 4.00 26.00 26.50 4 2.50 -15 1 0 0
15 15 ORTOLAN ALVISE 01/01/1996 GA 1440 FARINA 3.50 26.50 27.00 3 1.25 -48 2 0 0
16 16 VACARCIUC DANIEL 11/04/1992 FA 1392 VE 5.50 33.00 36.50 5 2.75 63 0 0 0
17 17 MARZI GREGORIO 01/01/1993 GA 1440 MANUZIO 4.00 27.50 29.00 3 3.75 0 0 0 0
18 18 ORTOLAN MARIA CHIARA 01/01/1997 RO 1440 FARINA 1.50 26.00 26.50 1 0.75 -87 1 0 0